現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「Card:地の賢人 ティータ」の版間の差分
提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
(ページの作成:「<!-- このテンプレートは名前空間"Card" に対するテンプレートですページを新規作成したときに自動的に挿入されます --> == {{PAGE...」) |
細 ({{DEFAULTSORT:}}) |
||
(1人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
53行: | 53行: | ||
== プレイングのコツ == | == プレイングのコツ == | ||
+ | |||
+ | === 時代発展時のユニットの配置について === | ||
+ | {| class ="wikitable" | ||
+ | ! 時代の発展 | ||
+ | ! 配置可能なユニット | ||
+ | |- | ||
+ | | I->II || コスト2以下 | ||
+ | |- | ||
+ | | II->III|| コスト3以下 | ||
+ | |- | ||
+ | | III->IV|| コスト4以下 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
<!-- | <!-- | ||
*基本的な使い方 | *基本的な使い方 | ||
66行: | 79行: | ||
<!-- Comment カテゴリの指定 --> | <!-- Comment カテゴリの指定 --> | ||
+ | {{DEFAULTSORT:ちのけんしんていいた}} | ||
[[Category:カード]] | [[Category:カード]] |
2013年10月15日 (火) 11:48時点における最新版
1 地の賢人 ティータ[編集]
No | 001-047 |
---|---|
レアリティ | R |
タイプ | ユニット |
サブタイプ | ワービースト |
名前 | 地の賢人 ティータ |
コスト | |
王冠 | 有 |
レベル | I |
パワー | 2000 |
ATK | 2 |
CA | 2 |
CB | |
フレーバテキスト |
時代 | テキスト |
---|---|
I-IV | あなたの時代が発展したとき、あなたの手札からあなたの時代の数以下のコストのユニットカードを最大3枚まで戦場に配置してもよい。 |
2 プレイングのコツ[編集]
2.1 時代発展時のユニットの配置について[編集]
時代の発展 | 配置可能なユニット |
---|---|
I->II | コスト2以下 |
II->III | コスト3以下 |
III->IV | コスト4以下 |