現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「Card:時の巫女」の版間の差分
提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
細 ({{DEFAULTSORT:}}) |
|||
(3人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
20行: | 20行: | ||
|- | |- | ||
! [[コスト]] <!-- 無色のコストはテンプレートに,コスト数を指定してください。2以上の有色のコストは、複数並べてください。 --> | ! [[コスト]] <!-- 無色のコストはテンプレートに,コスト数を指定してください。2以上の有色のコストは、複数並べてください。 --> | ||
− | | {{LC_CostAny|1}} {{LC_CostBlue | + | | {{LC_CostAny|1}} {{LC_CostBlue}} |
|- | |- | ||
! [[王冠]] | ! [[王冠]] | ||
26行: | 26行: | ||
|- | |- | ||
! [[レベル]] | ! [[レベル]] | ||
− | | I | + | | I |
|- | |- | ||
! [[パワー]] | ! [[パワー]] | ||
32行: | 32行: | ||
|- | |- | ||
! [[ATK]] | ! [[ATK]] | ||
− | | | + | | 2 <!-- ここへはベースのATKを記述し、レベルによる増分は"/"で区切り、[IV]+1と記入する。存在しない場合は0と記入してください。 --> |
|- | |- | ||
! [[CA]] | ! [[CA]] | ||
68行: | 68行: | ||
<!-- Comment カテゴリの指定 --> | <!-- Comment カテゴリの指定 --> | ||
+ | {{DEFAULTSORT:ときのみこ}} | ||
[[Category:カード]] | [[Category:カード]] | ||
+ | [[Category:レベル]] |
2013年10月15日 (火) 13:01時点における最新版
1 時の巫女[編集]
No | 001-144 |
---|---|
レアリティ | C |
タイプ | ユニット |
サブタイプ | 巫女 |
名前 | 時の巫女 |
コスト | |
王冠 | 無 |
レベル | I |
パワー | 2000 |
ATK | 2 |
CA | 3 |
CB | |
フレーバテキスト |
時代 | テキスト |
---|---|
I-IV | あなたの時代が発展したとき、ユニットを1体選ぶ。ターンの終わりまでそれのレベルを+1するか-1する(レベルは5以上にも0以下にもならない)。 |
2 プレイングのコツ[編集]
- 参考
- 対戦相手のユニットのレベルを上げて防御に参加させない/自分のユニットのレベルを下げて攻撃に参加させる場合、戦闘フェイズの前(メインフェイズ1)に時代を発展させる必要がある。