現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「Card:アーサー」の版間の差分
提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
細 ({{DEFAULTSORT:}}) |
(→{{PAGENAME}}) |
||
1行: | 1行: | ||
<!-- このテンプレートは名前空間"Card" に対するテンプレートですページを新規作成したときに自動的に挿入されます --> | <!-- このテンプレートは名前空間"Card" に対するテンプレートですページを新規作成したときに自動的に挿入されます --> | ||
− | == {{ | + | {{LC_CARD |
+ | |Cost = {{LC_CostAny|3}}{{LC_CostWhite}}{{LC_CostWhite}} | ||
+ | |Type = ユニット | ||
+ | |SubType = 王 | ||
+ | |No = 001-001 | ||
+ | |RUBY = あーさー | ||
+ | |Epic = {{LC_Epic}} | ||
+ | |Level = III | ||
+ | |Power = {{LC_TEXT_POWER | POW1 = 3500 | POW2 = 500 | COLOR = green }} | ||
+ | |Atk = {{LC_TEXT_ATK | ATK1 = 2 | ATK2 = 1 | COLOR = green }} | ||
+ | |CA = 2 | ||
+ | |CB = 無 | ||
+ | |Illust = Wolfina | ||
+ | |CardText = | ||
+ | {{LC_TEXT_NORMAL | ||
+ | |TEXT = アーサーが対戦相手にダメージを与えたとき、クロノチェックを1回行う。 | ||
+ | }} | ||
+ | {{LC_TEXT_GREEN | ||
+ | |TEXT = 『 オーラ 』 『 勇猛 』<br> あなたのCAヤードにあるすべてのカードのCAの合計値が12以上ならば、アーサーのATKを+12する。 | ||
+ | |AGE1 = | ||
+ | |AGE2 = | ||
+ | |AGE3 = | ||
+ | |AGE4 = 1 | ||
+ | }} | ||
− | + | |FlavorText = 彼が偉業を成し遂げたとき、十二人の騎士たちが円卓に集う。<br>その後の物語は語るまでもないだろう。約束された勝利とは、すでに幕を閉じられた物語と同じなのだから。 | |
− | + | }} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== プレイングのコツ == | == プレイングのコツ == |
2013年10月15日 (火) 18:49時点における版
|
アーサーが対戦相手にダメージを与えたとき、クロノチェックを1回行う。 (IV)
|
彼が偉業を成し遂げたとき、十二人の騎士たちが円卓に集う。 その後の物語は語るまでもないだろう。約束された勝利とは、すでに幕を閉じられた物語と同じなのだから。 |