現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「Card:ヘラクレス」の版間の差分
提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
細 ({{DEFAULTSORT:}}) |
細 (Category:突破) |
||
(1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
62行: | 62行: | ||
などのの話題はここへ --> | などのの話題はここへ --> | ||
− | == | + | == 史実情報 == |
− | + | ギリシア神話の英雄。ギリシア神話に登場する多くの半神半人の英雄の中でも最大の存在である。 | |
+ | [http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%98%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9] | ||
<!-- Comment カテゴリの指定 --> | <!-- Comment カテゴリの指定 --> | ||
69行: | 70行: | ||
[[Category:カード]] | [[Category:カード]] | ||
[[Category:ソウルストーン]] | [[Category:ソウルストーン]] | ||
+ | [[Category:突破]] | ||
+ | [[Category:歴史上の人物]] |
2013年10月17日 (木) 12:00時点における最新版
1 ヘラクレス[編集]
No | 001-049 |
---|---|
レアリティ | R |
タイプ | ユニット |
サブタイプ | 神話 |
名前 | ヘラクレス |
コスト | |
王冠 | 有 |
レベル | III |
パワー | 5000 |
ATK | 6 |
CA | 1 |
CB | あなたデッキの上からカードを1枚ソウルヤードに配置する。 |
フレーバテキスト | 彼に与えられる試練の数は、この魂の世界ではふたつだけ少ない。すでに英雄としての死、そして復活という大きな偉業を成し遂げているからだ。 |
時代 | テキスト |
---|---|
I-IV | あなたのソウルヤードにSSが10個以上あるならば、ヘラクレスは『 突破 6 』を持つ。 |
2 プレイングのコツ[編集]
3 史実情報[編集]
ギリシア神話の英雄。ギリシア神話に登場する多くの半神半人の英雄の中でも最大の存在である。 [1]