現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「Card:夜闇のリリム」の版間の差分
提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
(ページの作成:「<!-- このテンプレートは名前空間"Card" に対するテンプレートですページを新規作成したときに自動的に挿入されます --> == {{PAGE...」) |
|||
(2人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
<!-- このテンプレートは名前空間"Card" に対するテンプレートですページを新規作成したときに自動的に挿入されます --> | <!-- このテンプレートは名前空間"Card" に対するテンプレートですページを新規作成したときに自動的に挿入されます --> | ||
− | == {{ | + | {{LC_CARD |
+ | |Cost = {{LC_CostAny | 1 }}{{LC_CostBlack}}{{LC_CostBlack}} | ||
+ | |Type = ユニット | ||
+ | |SubType = サキュバス | ||
+ | |No = PR-004 | ||
+ | |Rarity = | ||
+ | |RUBY = よやみのりりむ | ||
+ | |Epic = | ||
+ | |Level = II | ||
+ | |Power = {{LC_TEXT_POWER | POW1 = 2500 |POW2=}} | ||
+ | |Atk = {{LC_TEXT_ATK | ATK1 = 1 |ATK2 = 1 | COLOR = green }} | ||
+ | |CA = 2 | ||
+ | |CB = 無 | ||
+ | |Illust = 戸橋ことみ | ||
+ | |CardText = | ||
+ | {{LC_TEXT_NORMAL | ||
+ | |TEXT = 夜闇のリリムが対戦相手にダメージを与えたとき、そのダメージの数と等しいライフを得る。 | ||
+ | }} | ||
+ | {{LC_TEXT_GREEN | ||
+ | |TEXT = | ||
+ | |AGE1 = | ||
+ | |AGE2 = | ||
+ | |AGE3 = 1 | ||
+ | |AGE4 = 1 | ||
+ | }} | ||
− | + | |FlavorText = ええ、彼らはみな眠るように死んでいきました。きっと最後は、幸福な夢を見ていたと思いますわ。 | |
− | + | }} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== プレイングのコツ == | == プレイングのコツ == | ||
65行: | 43行: | ||
<!-- Comment カテゴリの指定 --> | <!-- Comment カテゴリの指定 --> | ||
+ | {{DEFAULTSORT:よやみのりりむ}} | ||
[[Category:カード]] | [[Category:カード]] | ||
+ | [[Category:ライフ]] |
2013年10月28日 (月) 22:18時点における最新版
|
夜闇のリリムが対戦相手にダメージを与えたとき、そのダメージの数と等しいライフを得る。 (III)(IV)
|
ええ、彼らはみな眠るように死んでいきました。きっと最後は、幸福な夢を見ていたと思いますわ。 |