現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「Card:サンダーバレット」の版間の差分
提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
細 |
細 |
||
(1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
7行: | 7行: | ||
|Rarity = C | |Rarity = C | ||
|RUBY = さんだーばれっと | |RUBY = さんだーばれっと | ||
− | |Epic = | + | |Epic = |
|Level = 0 | |Level = 0 | ||
|Power = {{LC_TEXT_POWER | POW1 = 0 | POW2 = | COLOR = green }} | |Power = {{LC_TEXT_POWER | POW1 = 0 | POW2 = | COLOR = green }} | ||
35行: | 35行: | ||
などのの話題はここへ | などのの話題はここへ | ||
--> | --> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<!-- Comment カテゴリの指定 --> | <!-- Comment カテゴリの指定 --> | ||
− | {{DEFAULTSORT: | + | {{DEFAULTSORT:さんだーばれっと}} |
[[Category:カード]] | [[Category:カード]] | ||
+ | [[Category:ダメージ]] |
2013年11月26日 (火) 21:35時点における最新版
|
ユニットを1体を選ぶ。それに2000ダメージを与える。 CB |
まあこの程度は、雷火獣がじゃれついたと思ってくれよ。 |