現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「Card:紫雲のワイバーン」の版間の差分
提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
(→ストーリー) |
|||
(1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | + | {{LC_CARD | |
− | == {{ | + | |Cost = {{LC_CostAny | 2 }}{{LC_CostPurple}}{{LC_CostPurple}} |
+ | |Type = ユニット | ||
+ | |SubType = 飛竜 | ||
+ | |No = 001-070 | ||
+ | |Rarity = R | ||
+ | |RUBY = しうんのわいばーん | ||
+ | |Epic = | ||
+ | |Level = III | ||
+ | |Power = {{LC_TEXT_POWER | POW1 = 2500 |POW2=}} | ||
+ | |Atk = {{LC_TEXT_ATK | ATK1 = 2 |ATK2 = }} | ||
+ | |CA = 2 | ||
+ | |CB = 有 | ||
+ | |Illust = Dデュレイド | ||
+ | |CardText = | ||
+ | {{LC_TEXT_NORMAL | ||
+ | |TEXT = 紫雲のワイバーンが攻撃したとき、対戦相手のユニットを1体選ぶ。それに1500ダメージを与える。 | ||
+ | }} | ||
− | { | + | {{LC_TEXT_CB |
− | + | |TEXT =ユニットを1体選ぶ。それに1000ダメージを与える。 | |
− | + | }} | |
− | + | ||
− | + | |FlavorText = | |
− | + | }} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== プレイングのコツ == | == プレイングのコツ == | ||
66行: | 40行: | ||
<!-- Comment カテゴリの指定 --> | <!-- Comment カテゴリの指定 --> | ||
+ | {{DEFAULTSORT:しうんのわいはあん}} | ||
[[Category:カード]] | [[Category:カード]] | ||
[[Category:ダメージ]] | [[Category:ダメージ]] |
2013年12月1日 (日) 19:47時点における最新版
|
紫雲のワイバーンが攻撃したとき、対戦相手のユニットを1体選ぶ。それに1500ダメージを与える。 CB |