現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「テンプレート:LC CARDLIST TBODY SET3 Black」の版間の差分
提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
(ページの作成:「<noinclude>{{LC_CARDLIST_THEAD}}</noinclude> <noinclude>{{LC_CARDLIST_TFOOT}}</noinclude>」) |
|||
1行: | 1行: | ||
<noinclude>{{LC_CARDLIST_THEAD}}</noinclude> | <noinclude>{{LC_CARDLIST_THEAD}}</noinclude> | ||
+ | |- | ||
+ | | 003-000 <!-- comment No --> | ||
+ | | S <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:ネロ|ネロ]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 1 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
<noinclude>{{LC_CARDLIST_TFOOT}}</noinclude> | <noinclude>{{LC_CARDLIST_TFOOT}}</noinclude> |
2014年1月30日 (木) 19:22時点における版
No | レア | タイプ | 名前 | コスト | 合計 コスト |
王冠 | レベル | パワー | ATK | CA | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003-000 | S | ユニット | ネロ | 2 | No | 1 | 2000 | 2 | 2 | No |