現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「Card:黒の突撃」の版間の差分
提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
(→プレイングのコツ) |
|||
54行: | 54行: | ||
== プレイングのコツ == | == プレイングのコツ == | ||
*基本的な使い方 | *基本的な使い方 | ||
− | : | + | :コストが{{LC_CostBlack}}と低く、ユニットが対戦相手にダメージを与えると効果を発動するカードを相性が良い。 |
:*[[Card:アーサー]] | :*[[Card:アーサー]] | ||
:*[[Card:奇跡の体現者 エルゼー]] | :*[[Card:奇跡の体現者 エルゼー]] | ||
:*[[Card:ジャンヌ・ダルク]] | :*[[Card:ジャンヌ・ダルク]] | ||
:*[[Card:トレジャーシーフ]] | :*[[Card:トレジャーシーフ]] | ||
+ | :*[[Card:アン・ボニー]] | ||
<!-- | <!-- |
2013年9月16日 (月) 01:29時点における版
1 黒の突撃
No | 001-124 |
---|---|
レアリティ | C |
タイプ | ユニット |
サブタイプ | 戦術 |
名前 | 黒の突撃 |
コスト | |
王冠 | 無 |
レベル | |
パワー | 0 |
ATK | 0 |
CA | 3 |
CB | |
フレーバテキスト |
時代 | テキスト |
---|---|
I-IV | ユニットを1体選ぶ。ターンの終わりまでそれは防御されない。 |
2 プレイングのコツ
- 基本的な使い方