現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「Card:死招きガニ」の版間の差分
提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
(→ストーリー) |
|||
53行: | 53行: | ||
== プレイングのコツ == | == プレイングのコツ == | ||
+ | CBはドローソースとして利用可能。ただし使用すると時代の発展が遅れるので注意しよう。 | ||
+ | |||
+ | *参考:類似の能力を持つカード | ||
+ | **[[Card:闇の全知者 ヴァイヤ]] | ||
+ | **[[Card:ブリュンヒルデ]] | ||
+ | |||
<!-- | <!-- | ||
*基本的な使い方 | *基本的な使い方 |
2013年9月26日 (木) 19:26時点における版
1 死招きガニ
No | 001-139 |
---|---|
レアリティ | R |
タイプ | ユニット |
サブタイプ | 海獣 |
名前 | 死招きガニ |
コスト | |
王冠 | 無 |
レベル | IV |
パワー | 4000 |
ATK | 4 |
CA | 2 |
CB | あなたのCAヤードにあるカードを1枚選ぶ。それを手札に加える。 |
フレーバテキスト |
時代 | テキスト |
---|---|
I-IV | 『 突破 2 』 死招きガニが対戦相手にダメージを与えたとき、対戦相手のCAヤードにあるカードを1枚選ぶ。それを捨て札置き場に置く。 |
2 プレイングのコツ
CBはドローソースとして利用可能。ただし使用すると時代の発展が遅れるので注意しよう。
- 参考:類似の能力を持つカード