現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「Card:力の天使 ラーン」の版間の差分
提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
(ページの作成:「<!-- このテンプレートは名前空間"Card" に対するテンプレートですページを新規作成したときに自動的に挿入されます --> == {{PAGE...」) |
細 ({{DEFAULTSORT:}}) |
||
(2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
32行: | 32行: | ||
|- | |- | ||
! [[ATK]] | ! [[ATK]] | ||
− | | 2 | + | | 2 <!-- ここへはベースのATKを記述し、レベルによる増分は"/"で区切り、[IV]+1と記入する。存在しない場合は0と記入してください。 --> |
|- | |- | ||
! [[CA]] | ! [[CA]] | ||
56行: | 56行: | ||
== プレイングのコツ == | == プレイングのコツ == | ||
+ | |||
+ | === TIPS === | ||
+ | *クロノバーストによる効果は<<{{PAGENAME}}>>を対象にできる。 | ||
+ | *「すべての〜」を対象にするスペルは、<<{{PAGENAME}}>>にも効果がある。 | ||
+ | |||
<!-- | <!-- | ||
*基本的な使い方 | *基本的な使い方 | ||
68行: | 73行: | ||
<!-- Comment カテゴリの指定 --> | <!-- Comment カテゴリの指定 --> | ||
+ | {{DEFAULTSORT:ちからのてんしらあん}} | ||
[[Category:カード]] | [[Category:カード]] | ||
+ | [[Category:勇猛]] |
2013年10月15日 (火) 11:16時点における最新版
1 力の天使 ラーン[編集]
No | 001-018 |
---|---|
レアリティ | R |
タイプ | ユニット |
サブタイプ | 天使 |
名前 | 力の天使 ラーン |
コスト | |
王冠 | 有 |
レベル | III |
パワー | 3500 |
ATK | 2 |
CA | 2 |
CB | |
フレーバテキスト |
時代 | テキスト |
---|---|
I-IV | 力の天使 ラーンは対戦相手のスペルに選ばれない。 |
I-IV | :ターンの終わりまで力の天使 ラーンは『 勇猛 』を持つ。 |
2 プレイングのコツ[編集]
2.1 TIPS[編集]
- クロノバーストによる効果は<<力の天使 ラーン>>を対象にできる。
- 「すべての〜」を対象にするスペルは、<<力の天使 ラーン>>にも効果がある。