現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「Card:ガイランリザードマン」の版間の差分
提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
(ページの作成:「<!-- このテンプレートは名前空間"Card" に対するテンプレートですページを新規作成したときに自動的に挿入されます --> == {{PAGE...」) |
細 ({{DEFAULTSORT:}}) |
||
(1人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
41行: | 41行: | ||
|- | |- | ||
! [[フレーバテキスト]] | ! [[フレーバテキスト]] | ||
− | | | + | | 「あのトカゲ人の部落じゃあ、“ヘビのように狡猾だ”なんて言い回しはしねえ。代わりに“道具を使う猿のように狡猾だ”って言うんだよ。」~密林の案内人~ |
|} | |} | ||
50行: | 50行: | ||
== プレイングのコツ == | == プレイングのコツ == | ||
+ | 能力はないが、時代IIIでパワーが増加し後半でも十分活躍できる。 | ||
+ | |||
<!-- | <!-- | ||
*基本的な使い方 | *基本的な使い方 | ||
63行: | 65行: | ||
<!-- Comment カテゴリの指定 --> | <!-- Comment カテゴリの指定 --> | ||
+ | {{DEFAULTSORT:かいらんりさあとまん}} | ||
[[Category:カード]] | [[Category:カード]] |
2013年10月15日 (火) 11:41時点における最新版
1 ガイランリザードマン[編集]
No | 001-038 |
---|---|
レアリティ | C |
タイプ | ユニット |
サブタイプ | リザードマン |
名前 | ガイランリザードマン |
コスト | |
王冠 | 無 |
レベル | II |
パワー | 2500 / [III-IV]+1000 |
ATK | 2 |
CA | 2 |
CB | |
フレーバテキスト | 「あのトカゲ人の部落じゃあ、“ヘビのように狡猾だ”なんて言い回しはしねえ。代わりに“道具を使う猿のように狡猾だ”って言うんだよ。」~密林の案内人~ |
時代 | テキスト |
---|
2 プレイングのコツ[編集]
能力はないが、時代IIIでパワーが増加し後半でも十分活躍できる。