現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「テンプレート:LC CARDLIST TBODY SET1 Purple」の版間の差分
提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
(ページの作成:「<noinclude> {{LC_CARDLIST_THEAD}} </noinclude> <noinclude> {{LC_CARDLIST_TFOOT}} </noinclude>」) |
|||
1行: | 1行: | ||
<noinclude> {{LC_CARDLIST_THEAD}} </noinclude> | <noinclude> {{LC_CARDLIST_THEAD}} </noinclude> | ||
− | + | |- | |
+ | | 001-065 <!-- comment No --> | ||
+ | | U <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:雨雲の魔術師|雨雲の魔術師]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|2}}{{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 2 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-066 <!-- comment No --> | ||
+ | | U <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:稲妻を崇めるミノタウロス|稲妻を崇めるミノタウロス]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 1 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-067 <!-- comment No --> | ||
+ | | U <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:雷を呼ぶもの|雷を呼ぶもの]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 1 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 1000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 3 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-068 <!-- comment No --> | ||
+ | | R <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:真田幸村|真田幸村]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostPurple}}{{LC_CostPurple}}{{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 4 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 3 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 3000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-069 <!-- comment No --> | ||
+ | | C <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:サンダースピリット|サンダースピリット]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 1 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 1500 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 3 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-070 <!-- comment No --> | ||
+ | | R <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:紫雲のワイバーン|紫雲のワイバーン]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|2}}{{LC_CostPurple}}{{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 4 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 3 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2500 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-071 <!-- comment No --> | ||
+ | | U <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:シグニィの雷司祭|シグニィの雷司祭]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|2}}{{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 1 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-072 <!-- comment No --> | ||
+ | | C <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:疾風の弓使い|疾風の弓使い]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 1 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 3 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-073 <!-- comment No --> | ||
+ | | SR <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:紫電の刺客 アズラール|紫電の刺客 アズラール]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostPurple}}{{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 3 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 3500 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 4 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-074 <!-- comment No --> | ||
+ | | C <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:スワントの斥候|スワントの斥候]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|4}}{{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 5 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 3 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2500 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 3 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 3 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-075 <!-- comment No --> | ||
+ | | C <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:ゼフィロン弩弓兵|ゼフィロン弩弓兵]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|4}}{{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 5 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 4 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 4000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 4 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-076 <!-- comment No --> | ||
+ | | C <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:ゼフィロンの風|ゼフィロンの風]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 1 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 1 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 1000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 1 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 3 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-077 <!-- comment No --> | ||
+ | | C <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:ゼフィロン飛雷隊|ゼフィロン飛雷隊]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|3}}{{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 4 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 3 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 3000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 3 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-078 <!-- comment No --> | ||
+ | | U <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:堕落した射手|堕落した射手]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 1 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 1500 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 1 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-079 <!-- comment No --> | ||
+ | | SR <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:ハンニバル・バルカ|ハンニバル・バルカ]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|3}}{{LC_CostPurple}}{{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 5 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 4 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 4000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 3 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 1 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-080 <!-- comment No --> | ||
+ | | SR <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:源義経|源義経]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|4}}{{LC_CostPurple}}{{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 6 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 3 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 3000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 3 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-081 <!-- comment No --> | ||
+ | | R <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:迷宮を統べるもの|迷宮を統べるもの]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostPurple}}{{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 2 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2500 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 1 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-082 <!-- comment No --> | ||
+ | | U <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:雷角の軍馬|雷角の軍馬]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostPurple}}{{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 2 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2500 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-083 <!-- comment No --> | ||
+ | | R <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:雷火獣|雷火獣]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 1 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 1 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-084 <!-- comment No --> | ||
+ | | C <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:雷神の使徒|雷神の使徒]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostPurple}}{{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 2 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2500 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-085 <!-- comment No --> | ||
+ | | R <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:雷帝 バルヌーイ|雷帝 バルヌーイ]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|2}}{{LC_CostPurple}}{{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 4 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 2 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2500 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-086 <!-- comment No --> | ||
+ | | C <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:若きミノタウロス|若きミノタウロス]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 1 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 3 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-087 <!-- comment No --> | ||
+ | | C <!-- comment レア --> | ||
+ | | スペル <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:サンダーアロー|サンダーアロー]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|2}}{{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 0 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 0 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 0 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-088 <!-- comment No --> | ||
+ | | U <!-- comment レア --> | ||
+ | | スペル <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:シグニィの雷気|シグニィの雷気]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 1 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 0 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 0 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 0 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 3 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-089 <!-- comment No --> | ||
+ | | C <!-- comment レア --> | ||
+ | | スペル <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:疾駆の呪文|疾駆の呪文]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|2}}{{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 0 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 0 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 0 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-090 <!-- comment No --> | ||
+ | | C <!-- comment レア --> | ||
+ | | スペル <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:嘆きの雨|嘆きの雨]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|2}}{{LC_CostPurple}}{{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 4 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 0 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 0 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 0 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 3 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-091 <!-- comment No --> | ||
+ | | R <!-- comment レア --> | ||
+ | | スペル <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:ライトニングストーム|ライトニングストーム]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|3}}{{LC_CostPurple}}{{LC_CostPurple}}{{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 6 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 0 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 0 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 0 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-092 <!-- comment No --> | ||
+ | | U <!-- comment レア --> | ||
+ | | スペル <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:雷流術|雷流術]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|2}}{{LC_CostPurple}}{{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 4 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 0 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 0 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 0 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-093 <!-- comment No --> | ||
+ | | C <!-- comment レア --> | ||
+ | | ヒストリー <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:強襲の風穴|強襲の風穴]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 1 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 0 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 0 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 0 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-094 <!-- comment No --> | ||
+ | | C <!-- comment レア --> | ||
+ | | ヒストリー <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:ユーカリスの耳飾り|ユーカリスの耳飾り]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 0 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 0 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 0 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 3 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-095 <!-- comment No --> | ||
+ | | R <!-- comment レア --> | ||
+ | | ヒストリー <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:雷火薬の調合術|雷火薬の調合術]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|3}}{{LC_CostPurple}}{{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 5 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 0 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 0 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 0 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 1 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-096 <!-- comment No --> | ||
+ | | U <!-- comment レア --> | ||
+ | | ヒストリー <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:雷鳴の壺|雷鳴の壺]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 0 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 0 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 0 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
<noinclude> {{LC_CARDLIST_TFOOT}} </noinclude> | <noinclude> {{LC_CARDLIST_TFOOT}} </noinclude> |
2013年11月9日 (土) 00:20時点における最新版
No | レア | タイプ | 名前 | コスト | 合計 コスト |
王冠 | レベル | パワー | ATK | CA | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001-065 | U | ユニット | 雨雲の魔術師 | 3 | No | 2 | 2000 | 2 | 2 | No | |
001-066 | U | ユニット | 稲妻を崇めるミノタウロス | 2 | No | 1 | 2000 | 2 | 2 | No | |
001-067 | U | ユニット | 雷を呼ぶもの | 2 | No | 1 | 1000 | 2 | 3 | No | |
001-068 | R | ユニット | 真田幸村 | 4 | Yes | 3 | 3000 | 2 | 2 | No | |
001-069 | C | ユニット | サンダースピリット | 2 | No | 1 | 1500 | 2 | 3 | No | |
001-070 | R | ユニット | 紫雲のワイバーン | 4 | No | 3 | 2500 | 2 | 2 | Yes | |
001-071 | U | ユニット | シグニィの雷司祭 | 3 | No | 1 | 2000 | 2 | 2 | No | |
001-072 | C | ユニット | 疾風の弓使い | 2 | No | 1 | 2000 | 2 | 3 | No | |
001-073 | SR | ユニット | 紫電の刺客 アズラール | 3 | Yes | 3 | 3500 | 4 | 2 | No | |
001-074 | C | ユニット | スワントの斥候 | 5 | No | 3 | 2500 | 3 | 3 | No | |
001-075 | C | ユニット | ゼフィロン弩弓兵 | 5 | No | 4 | 4000 | 4 | 2 | Yes | |
001-076 | C | ユニット | ゼフィロンの風 | 1 | No | 1 | 1000 | 1 | 3 | No | |
001-077 | C | ユニット | ゼフィロン飛雷隊 | 4 | No | 3 | 3000 | 3 | 2 | No | |
001-078 | U | ユニット | 堕落した射手 | 2 | No | 1 | 1500 | 1 | 2 | No | |
001-079 | SR | ユニット | ハンニバル・バルカ | 5 | Yes | 4 | 4000 | 3 | 1 | Yes | |
001-080 | SR | ユニット | 源義経 | 6 | Yes | 3 | 3000 | 3 | 2 | Yes | |
001-081 | R | ユニット | 迷宮を統べるもの | 3 | No | 2 | 2500 | 1 | 2 | No | |
001-082 | U | ユニット | 雷角の軍馬 | 3 | No | 2 | 2500 | 2 | 2 | Yes | |
001-083 | R | ユニット | 雷火獣 | 2 | No | 1 | 2000 | 1 | 2 | Yes | |
001-084 | C | ユニット | 雷神の使徒 | 3 | No | 2 | 2500 | 2 | 2 | Yes | |
001-085 | R | ユニット | 雷帝 バルヌーイ | 4 | Yes | 2 | 2500 | 2 | 2 | No | |
001-086 | C | ユニット | 若きミノタウロス | 2 | No | 1 | 2000 | 2 | 3 | No | |
001-087 | C | スペル | サンダーアロー | 3 | No | 0 | 0 | 0 | 2 | No | |
001-088 | U | スペル | シグニィの雷気 | 1 | No | 0 | 0 | 0 | 3 | No | |
001-089 | C | スペル | 疾駆の呪文 | 3 | No | 0 | 0 | 0 | 2 | No | |
001-090 | C | スペル | 嘆きの雨 | 4 | No | 0 | 0 | 0 | 3 | No | |
001-091 | R | スペル | ライトニングストーム | 6 | No | 0 | 0 | 0 | 2 | Yes | |
001-092 | U | スペル | 雷流術 | 4 | No | 0 | 0 | 0 | 2 | No | |
001-093 | C | ヒストリー | 強襲の風穴 | 1 | No | 0 | 0 | 0 | 2 | No | |
001-094 | C | ヒストリー | ユーカリスの耳飾り | 2 | No | 0 | 0 | 0 | 3 | No | |
001-095 | R | ヒストリー | 雷火薬の調合術 | 5 | Yes | 0 | 0 | 0 | 1 | Yes | |
001-096 | U | ヒストリー | 雷鳴の壺 | 2 | Yes | 0 | 0 | 0 | 2 | No |