現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「テンプレート:LC CARDLIST TBODY SET2 Purple」の版間の差分
提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
(1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
80行: | 80行: | ||
| 2 <!-- comment CA --> | | 2 <!-- comment CA --> | ||
| {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 002-056 <!-- comment No --> | ||
+ | | C <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:疾風のチャクラム使い|疾風のチャクラム使い]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|4}}{{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 5 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 4 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 3500 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 4 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
|- | |- | ||
| 002-057 <!-- comment No --> | | 002-057 <!-- comment No --> | ||
106行: | 119行: | ||
| 2 <!-- comment CA --> | | 2 <!-- comment CA --> | ||
| {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 002-059 <!-- comment No --> | ||
+ | | U <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:戦場の雷狼|戦場の雷狼]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|2}}{{LC_CostPurple}}{{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 4 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 2 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2500 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 002-060 <!-- comment No --> | ||
+ | | R <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:トール|トール]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|3}}{{LC_CostPurple}}{{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 5 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 4 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 3000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 3 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
|- | |- | ||
| 002-061 <!-- comment No --> | | 002-061 <!-- comment No --> | ||
116行: | 155行: | ||
| 3 <!-- comment レベル --> | | 3 <!-- comment レベル --> | ||
| 3500 <!-- comment パワー --> | | 3500 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 002-062 <!-- comment No --> | ||
+ | | SR <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:粉砕の風 メルカンデ|粉砕の風 メルカンデ]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|3}}{{LC_CostPurple}}{{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 5 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 3 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 3000 <!-- comment パワー --> | ||
| 2 <!-- comment ATK --> | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
| 2 <!-- comment CA --> | | 2 <!-- comment CA --> | ||
132行: | 184行: | ||
| 3 <!-- comment CA --> | | 3 <!-- comment CA --> | ||
| {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 002-064 <!-- comment No --> | ||
+ | | U <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:雷縛術師|雷縛術師]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 1 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
|- | |- | ||
| 002-065 <!-- comment No --> | | 002-065 <!-- comment No --> | ||
145行: | 210行: | ||
| 1 <!-- comment CA --> | | 1 <!-- comment CA --> | ||
| {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 002-066 <!-- comment No --> | ||
+ | | C <!-- comment レア --> | ||
+ | | スペル <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:嵐の進撃|嵐の進撃]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 1 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | <!-- comment レベル --> | ||
+ | | <!-- comment パワー --> | ||
+ | | <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 3 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
|- | |- | ||
| 002-067 <!-- comment No --> | | 002-067 <!-- comment No --> | ||
158行: | 236行: | ||
| 2 <!-- comment CA --> | | 2 <!-- comment CA --> | ||
| {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 002-068 <!-- comment No --> | ||
+ | | R <!-- comment レア --> | ||
+ | | スペル <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:電撃戦|電撃戦]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostPurple}}{{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | <!-- comment レベル --> | ||
+ | | <!-- comment パワー --> | ||
+ | | <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 002-069 <!-- comment No --> | ||
+ | | U <!-- comment レア --> | ||
+ | | スペル <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:ライトニングスピア|ライトニングスピア]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|3}}{{LC_CostPurple}}{{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 5 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | <!-- comment レベル --> | ||
+ | | <!-- comment パワー --> | ||
+ | | <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 002-070 <!-- comment No --> | ||
+ | | U <!-- comment レア --> | ||
+ | | ヒストリー <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:迅雷のクロスボウ|迅雷のクロスボウ]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | <!-- comment レベル --> | ||
+ | | <!-- comment パワー --> | ||
+ | | <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
|- | |- | ||
| 002-071 <!-- comment No --> | | 002-071 <!-- comment No --> |
2013年11月25日 (月) 12:37時点における最新版
No | レア | タイプ | 名前 | コスト | 合計 コスト |
王冠 | レベル | パワー | ATK | CA | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002-049 | C | ユニット | 荒ぶるワイバーン | 3 | No | 2 | 2500 | 2 | 3 | No | |
002-050 | C | ユニット | 意志を持った雷光 | 1 | No | 1 | 500 | 1 | 3 | No | |
002-051 | R | ユニット | 折れ角の暴風 モル・ガド | 5 | Yes | 2 | 3000 | 3 | 2 | No | |
002-052 | R | ユニット | 解放された雷鳥 | 3 | No | 2 | 2500 | 2 | 2 | No | |
002-053 | C | ユニット | 喊声のミノタウロス | 4 | No | 3 | 3000 | 3 | 2 | No | |
002-055 | U | ユニット | シグニィの風使い | 2 | No | 1 | 2000 | 2 | 2 | No | |
002-056 | C | ユニット | 疾風のチャクラム使い | 5 | No | 4 | 3500 | 4 | 2 | Yes | |
002-057 | SR | ユニット | ゼノビア | 3 | Yes | 2 | 2500 | 2 | 2 | No | |
002-058 | C | ユニット | ゼフィロン翔空隊 | 2 | No | 1 | 2000 | 2 | 2 | No | |
002-059 | U | ユニット | 戦場の雷狼 | 4 | No | 2 | 2500 | 2 | 2 | No | |
002-060 | R | ユニット | トール | 5 | Yes | 4 | 3000 | 3 | 2 | Yes | |
002-061 | U | ユニット | バストリアの同盟兵 | 4 | No | 3 | 3500 | 2 | 2 | No | |
002-062 | SR | ユニット | 粉砕の風 メルカンデ | 5 | Yes | 3 | 3000 | 2 | 2 | No | |
002-063 | C | ユニット | 星屑の精霊 | 2 | No | 1 | 2000 | 2 | 3 | No | |
002-064 | U | ユニット | 雷縛術師 | 2 | No | 1 | 2000 | 2 | 2 | Yes | |
002-065 | SR | ユニット | 竜騎士 イェルズ | 8 | Yes | 3 | 4000 | 4 | 1 | Yes | |
002-066 | C | スペル | 嵐の進撃 | 1 | No | 3 | No | ||||
002-067 | C | スペル | サンダーバレット | 2 | No | 2 | No | ||||
002-068 | R | スペル | 電撃戦 | 3 | No | 2 | No | ||||
002-069 | U | スペル | ライトニングスピア | 5 | No | 2 | No | ||||
002-070 | U | ヒストリー | 迅雷のクロスボウ | 2 | No | 2 | Yes | ||||
002-071 | R | ヒストリー | ミョルニル | 2 | Yes | 2 | No | ||||
002-072 | U | ヒストリー | 紫の宝樹 | 1 | Yes | 2 | No |