現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「Card:秩序の破壊者」の版間の差分
提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
(ページの作成:「<!-- このテンプレートは名前空間"Card" に対するテンプレートですページを新規作成したときに自動的に挿入されます --> == {{PAGE...」) |
細 ({{DEFAULTSORT:}}) |
||
| (2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 26行: | 26行: | ||
|- | |- | ||
! [[レベル]] | ! [[レベル]] | ||
| − | | | + | | III |
|- | |- | ||
! [[パワー]] | ! [[パワー]] | ||
| 41行: | 41行: | ||
|- | |- | ||
! [[フレーバテキスト]] | ! [[フレーバテキスト]] | ||
| − | | <!-- テキストがある場合はここへ記述するなければ空白にする --> | + | | ガイラントの荒くれ者は誰にも縛られないし、従わない。声も態度もそうだが、なにより、とにかく身体のデカイ奴が多いからな。 <!-- テキストがある場合はここへ記述するなければ空白にする --> |
|} | |} | ||
| 53行: | 53行: | ||
== プレイングのコツ == | == プレイングのコツ == | ||
| + | ヒストリーを破壊できる数少ないカード。 | ||
| + | |||
| + | *参考 | ||
| + | **[[Card:神域の盗掘]] | ||
| + | **[[Card:嘆きの雨]] | ||
| + | |||
<!-- | <!-- | ||
*基本的な使い方 | *基本的な使い方 | ||
| 66行: | 72行: | ||
<!-- Comment カテゴリの指定 --> | <!-- Comment カテゴリの指定 --> | ||
| + | {{DEFAULTSORT:ちつしよのはかいしや}} | ||
[[Category:カード]] | [[Category:カード]] | ||
| + | [[Category:ヒストリー破壊]] | ||
2013年10月15日 (火) 11:46時点における最新版
1 秩序の破壊者[編集]
| No | 001-045 |
|---|---|
| レアリティ | U |
| タイプ | ユニット |
| サブタイプ | 暴徒 |
| 名前 | 秩序の破壊者 |
| コスト | |
| 王冠 | 無 |
| レベル | III |
| パワー | 3000 |
| ATK | 3 |
| CA | 2 |
| CB | |
| フレーバテキスト | ガイラントの荒くれ者は誰にも縛られないし、従わない。声も態度もそうだが、なにより、とにかく身体のデカイ奴が多いからな。 |
| 時代 | テキスト |
|---|---|
| I-IV | 秩序の破壊者が戦場に配置されたとき、対戦相手のヒストリーを1個選ぶ。それを破壊してもよい。 |
2 プレイングのコツ[編集]
ヒストリーを破壊できる数少ないカード。