現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「テンプレート:LC CARDLIST TBODY SET2 Blue」の版間の差分
提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
(2人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
3行: | 3行: | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
|- | |- | ||
− | | 002- <!-- comment No --> | + | | 002-097 <!-- comment No --> |
− | | | + | | C<!-- comment レア --> |
| ユニット <!-- comment タイプ --> | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
| [[Card:勇魚の漁人|勇魚の漁人]] <!-- comment 名前 --> | | [[Card:勇魚の漁人|勇魚の漁人]] <!-- comment 名前 --> | ||
13行: | 13行: | ||
| 2500 <!-- comment パワー --> | | 2500 <!-- comment パワー --> | ||
| 2 <!-- comment ATK --> | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 002-098 <!-- comment No --> | ||
+ | | U <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:開眼する修行僧|開眼する修行僧]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostBlue}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 1 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 002-099 <!-- comment No --> | ||
+ | | SR <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:キャプテン・フック|キャプテン・フック]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|3}}{{LC_CostBlue}}{{LC_CostBlue}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 5 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 3<!-- comment レベル --> | ||
+ | | 3500 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 3 <!-- comment ATK --> | ||
| 2 <!-- comment CA --> | | 2 <!-- comment CA --> | ||
| {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
147行: | 173行: | ||
|- | |- | ||
| 002-110 <!-- comment No --> | | 002-110 <!-- comment No --> | ||
− | | | + | | C <!-- comment レア --> |
| ユニット <!-- comment タイプ --> | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
| [[Card:マジュラ沖の知恵者|マジュラ沖の知恵者]] <!-- comment 名前 --> | | [[Card:マジュラ沖の知恵者|マジュラ沖の知恵者]] <!-- comment 名前 --> |
2013年12月4日 (水) 21:42時点における最新版
No | レア | タイプ | 名前 | コスト | 合計 コスト |
王冠 | レベル | パワー | ATK | CA | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002-097 | C | ユニット | 勇魚の漁人 | 3 | No | 2 | 2500 | 2 | 2 | No | |
002-098 | U | ユニット | 開眼する修行僧 | 2 | No | 1 | 2000 | 2 | 2 | Yes | |
002-099 | SR | ユニット | キャプテン・フック | 5 | Yes | 3 | 3500 | 3 | 2 | No | |
002-100 | U | ユニット | グランドールの同盟兵 | 3 | No | 2 | 2500 | 2 | 2 | No | |
002-101 | C | ユニット | 軍馬の奇兵 | 3 | No | 2 | 2500 | 2 | 3 | No | |
002-102 | C | ユニット | 皇帝の奇兵 | 4 | No | 3 | 3500 | 3 | 2 | No | |
002-103 | R | ユニット | 周瑜 | 3 | Yes | 2 | 2500 | 2 | 2 | Yes | |
002-104 | C | ユニット | 女帝の奇兵 | 5 | No | 4 | 4000 | 3 | 2 | Yes | |
002-105 | R | ユニット | 水弾の射手 ウズメ | 5 | Yes | 2 | 3000 | 2 | 2 | No | |
002-106 | C | ユニット | 征地の奇兵 | 2 | No | 1 | 2000 | 2 | 3 | No | |
002-107 | U | ユニット | 戦雲の楽人 | 1 | No | 1 | 1500 | 1 | 2 | No | |
002-108 | U | ユニット | 覇力の戦巫女 | 3 | No | 2 | 2500 | 1 | 2 | No | |
002-109 | R | ユニット | 盤上自在 シュン・カー | 3 | Yes | 2 | 2500 | 2 | 2 | No | |
002-110 | C | ユニット | マジュラ沖の知恵者 | 2 | No | 1 | 1000 | 1 | 3 | No | |
002-111 | SR | ユニット | 霊薬師 マキナ | 3 | Yes | 3 | 3000 | 2 | 2 | No | |
002-112 | U | ユニット | 老練な水軍兵 | 2 | No | 2 | 2000 | 2 | 2 | No | |
002-113 | SR | ユニット | わだつみの声 アンジュ | 2 | Yes | 1 | 2000 | 1 | 1 | Yes | |
002-114 | U | スペル | アストラル・ウェーブ | 2 | No | 3 | No | ||||
002-115 | C | スペル | 郷愁の唄 | 4 | No | 3 | No | ||||
002-116 | R | スペル | 収穫の時 | 1 | No | 3 | No | ||||
002-117 | C | スペル | 瞑想 | 1 | No | 2 | Yes | ||||
002-118 | U | ヒストリー | 青の宝樹 | 1 | Yes | 2 | No | ||||
002-119 | C | ヒストリー | 幻影の渦潮 | 3 | Yes | 2 | Yes | ||||
002-120 | R | ヒストリー | 時移しの魔笛 | 1 | No | 3 | No |