現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「テンプレート:LC CARDLIST TBODY SET2 White」の版間の差分
提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
(2人の利用者による、間の5版が非表示) | |||
12行: | 12行: | ||
| 3 <!-- comment レベル --> | | 3 <!-- comment レベル --> | ||
| 3000 <!-- comment パワー --> | | 3000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 002-002 <!-- comment No --> | ||
+ | | R <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:在りし日の語り部|在りし日の語り部]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{LC_CostWhite}}{{LC_CostWhite}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 2 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2000 <!-- comment パワー --> | ||
| 2 <!-- comment ATK --> | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
| 2 <!-- comment CA --> | | 2 <!-- comment CA --> | ||
46行: | 59行: | ||
| ユニット <!-- comment タイプ --> | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
| [[Card:銀十字小隊|銀十字小隊]] <!-- comment 名前 --> | | [[Card:銀十字小隊|銀十字小隊]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostWhite}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 1 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 002-006 <!-- comment No --> | ||
+ | | U <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:懇願するエルフ|懇願するエルフ]] <!-- comment 名前 --> | ||
| {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostWhite}} <!-- コスト --> | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostWhite}} <!-- コスト --> | ||
| 2 <!-- comment 合計コスト --> | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
119行: | 145行: | ||
| 2 <!-- comment CA --> | | 2 <!-- comment CA --> | ||
| {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 002-012 <!-- comment No --> | ||
+ | | C <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:戦技建築家|戦技建築家]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostWhite}}{{LC_CostWhite}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 2 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2500 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
|- | |- | ||
| 002-013 <!-- comment No --> | | 002-013 <!-- comment No --> | ||
136行: | 175行: | ||
| U <!-- comment レア --> | | U <!-- comment レア --> | ||
| ユニット <!-- comment タイプ --> | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
− | | [[Card: | + | | [[Card:鋼のファランクス|鋼のファランクス]] <!-- comment 名前 --> |
| {{Template:LC_CostAny|3}}{{LC_CostWhite}} <!-- コスト --> | | {{Template:LC_CostAny|3}}{{LC_CostWhite}} <!-- コスト --> | ||
| 4 <!-- comment 合計コスト --> | | 4 <!-- comment 合計コスト --> | ||
262行: | 301行: | ||
| 2 <!-- comment CA --> | | 2 <!-- comment CA --> | ||
| {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
− | <noinclude> | + | <noinclude>{{LC_CARDLIST_TFOOT}}</noinclude> |
− | {{LC_CARDLIST_TFOOT}} | + | |
− | </noinclude> | + |
2013年12月9日 (月) 18:54時点における最新版
No | レア | タイプ | 名前 | コスト | 合計 コスト |
王冠 | レベル | パワー | ATK | CA | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002-001 | SR | ユニット | アプロディテ | 3 | Yes | 3 | 3000 | 2 | 2 | No | |
002-002 | R | ユニット | 在りし日の語り部 | 2 | No | 2 | 2000 | 2 | 2 | No | |
002-003 | C | ユニット | ヴァイスライダー | 3 | No | 2 | 3000 | 3 | 2 | No | |
002-004 | U | ユニット | ガイラントの同盟兵 | 3 | No | 2 | 2500 | 2 | 2 | No | |
002-005 | U | ユニット | 銀十字小隊 | 2 | No | 1 | 2000 | 2 | 2 | Yes | |
002-006 | U | ユニット | 懇願するエルフ | 2 | No | 1 | 2000 | 2 | 2 | Yes | |
002-007 | SR | ユニット | 始祖龍の初孫 ラ・ズー | 8 | Yes | 4 | 5000 | 5 | 1 | Yes | |
002-008 | C | ユニット | 疾駆する騎士 | 2 | No | 1 | 2000 | 2 | 3 | No | |
002-009 | C | ユニット | 白き森のエルフ | 1 | No | 1 | 1500 | 1 | 3 | No | |
002-010 | C | ユニット | 聖刻の天使 | 5 | No | 4 | 4000 | 4 | 2 | Yes | |
002-011 | C | ユニット | 聖護の花 | 1 | No | 1 | 1500 | 1 | 2 | Yes | |
002-012 | C | ユニット | 戦技建築家 | 3 | No | 2 | 2500 | 2 | 2 | No | |
002-013 | C | ユニット | 名乗りを上げる騎士 | 3 | No | 2 | 2500 | 2 | 3 | No | |
002-014 | U | ユニット | 鋼のファランクス | 4 | No | 2 | 3000 | 1 | 2 | No | |
002-015 | R | ユニット | 百の剣士長 ドゥース | 6 | Yes | 2 | 3000 | 2 | 2 | No | |
002-016 | SR | ユニット | マスタートウリョウ キズキ | 2 | Yes | 1 | 2000 | 1 | 2 | No | |
002-017 | R | ユニット | ランスロット | 3 | Yes | 2 | 2500 | 2 | 2 | No | |
002-018 | C | スペル | 圧殺 | 1 | No | 2 | No | ||||
002-019 | R | スペル | 因果律の修正 | 4 | No | 2 | No | ||||
002-021 | C | スペル | 絶対障壁 | 2 | No | 3 | No | ||||
002-022 | R | ヒストリー | エクスカリバー | 2 | Yes | 2 | No | ||||
002-023 | U | ヒストリー | 白の宝樹 | 1 | Yes | 2 | No | ||||
002-024 | C | ヒストリー | ホーリーハンマー | 2 | No | 2 | No |