現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「テンプレート:LC CARDLIST TBODY PR」の版間の差分
提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
(1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
160行: | 160行: | ||
|- | |- | ||
| PR-013 <!-- comment No --> | | PR-013 <!-- comment No --> | ||
− | | | + | | PR <!-- comment レア --> |
| ユニット <!-- comment タイプ --> | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
| [[Card:ベルシ森のダークエルフ|ベルシ森のダークエルフ]] <!-- comment 名前 --> | | [[Card:ベルシ森のダークエルフ|ベルシ森のダークエルフ]] <!-- comment 名前 --> | ||
182行: | 182行: | ||
| 3500 <!-- comment パワー --> | | 3500 <!-- comment パワー --> | ||
| 3 <!-- comment ATK --> | | 3 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | PR-015 <!-- comment No --> | ||
+ | | PR <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:アレイン|アレイン]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostOrange}} | ||
+ | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 1 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | PR-016 <!-- comment No --> | ||
+ | | PR <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:血風の狂戦士 バルカヌス|血風の狂戦士 バルカヌス]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{LC_CostOrange}} | ||
+ | | 1 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 1 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2500 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 1 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | PR-017 <!-- comment No --> | ||
+ | | PR <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:灼炎洞の暴王|灼炎洞の暴王]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|2}}{{LC_CostOrange}}{{LC_CostOrange}} | ||
+ | | 4 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 3 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 3000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 3 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | PR-018 <!-- comment No --> | ||
+ | | PR <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:セミラミス|セミラミス]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|2}}{{LC_CostBlack}} | ||
+ | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 2 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2500 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 3 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | PR-019 <!-- comment No --> | ||
+ | | PR <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:ジャンヌ・ダルク|ジャンヌ・ダルク]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{LC_CostWhite}}{{LC_CostWhite}} | ||
+ | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 1 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | PR-020 <!-- comment No --> | ||
+ | | PR <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:戦刃の踊り手 カーリーン|戦刃の踊り手 カーリーン]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostOrange}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 2 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | PR-021 <!-- comment No --> | ||
+ | | PR <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:雷帝 バルヌーイ|雷帝 バルヌーイ]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|2}}{{LC_CostPurple}}{{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 4 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 2 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2500 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | PR-022 <!-- comment No --> | ||
+ | | PR <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:マーリン|マーリン]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|2}}{{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 1 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 1 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | PR-023 <!-- comment No --> | ||
+ | | PR <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:蒼月の術士 ユエン|蒼月の術士 ユエン]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostBlue}}{{LC_CostBlue}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 2 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2500 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | PR-024 <!-- comment No --> | ||
+ | | PR <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:ネロ|ネロ]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 1 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | PR-025 <!-- comment No --> | ||
+ | | PR <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:罪果園の美姫 リリオット|罪果園の美姫 リリオット]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 1 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 1 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | PR-026 <!-- comment No --> | ||
+ | | PR <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:森の新米エルフ ユリリィ|森の新米エルフ ユリリィ]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostWhite}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 1 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 1000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 1 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | PR-027 <!-- comment No --> | ||
+ | | PR <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:僻地に坐す巨人 エドルグ|僻地に坐す巨人 エドルグ]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|2}}{{LC_CostOrange}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 3 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 3000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | PR-028 <!-- comment No --> | ||
+ | | PR <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:赤き闇夜の参謀 フミーチ|赤き闇夜の参謀 フミーチ]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|2}}{{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 2 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 1 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | PR-029 <!-- comment No --> | ||
+ | | PR <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:シェヘラザード|シェヘラザード]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostWhite}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 1 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 1 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | PR-030 <!-- comment No --> | ||
+ | | PR <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:オウム貝の精霊|オウム貝の精霊]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostBlue}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 1 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | PR-031 <!-- comment No --> | ||
+ | | PR <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:夜を盗むもの ライーサ|夜を盗むもの ライーサ]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 1 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 1500 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 1 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | PR-032 <!-- comment No --> | ||
+ | | PR <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:選ばれし者|選ばれし者]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostWhite}}{{LC_CostWhite}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 3 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 3000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | PR-033 <!-- comment No --> | ||
+ | | PR <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:アルテミス|アルテミス]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostPurple}}{{LC_CostPurple}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 2 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2500 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
| 2 <!-- comment CA --> | | 2 <!-- comment CA --> | ||
| {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> |
2014年5月1日 (木) 00:23時点における最新版
No | レア | タイプ | 名前 | コスト | 合計 コスト |
王冠 | レベル | パワー | ATK | CA | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR-001 | PR | ユニット | 乙姫 | 3 | Yes | 2 | 2500 | 2 | 2 | No | |
PR-002 | PR | ユニット | 卑弥呼 | 2 | Yes | 1 | 2000 | 2 | 3 | No | |
PR-003 | PR | スペル | サンダーアロー | 3 | No | 0 | 0 | 0 | 2 | No | |
PR-004 | PR | ユニット | 夜闇のリリム | 3 | No | 2 | 2500 | 1 | 2 | No | |
PR-005 | PR | ユニット | コロンブス | 2 | Yes | 1 | 2000 | 1 | 2 | Yes | |
PR-006 | PR | ユニット | ニケ | 3 | Yes | 1 | 2500 | 2 | 2 | No | |
PR-007 | PR | ユニット | ルシファー | 4 | Yes | 4 | 3000 | 2 | 2 | No | |
PR-008 | PR | ユニット | 歴史の語り手 ヘウメネア | 3 | Yes | 2 | 2500 | 1 | 2 | No | |
PR-009 | PR | ユニット | 戦刃の踊り手 カーリーン | 2 | Yes | 2 | 2000 | 2 | 2 | No | |
PR-010 | PR | ユニット | ロビン・フッド | 4 | Yes | 2 | 2000 | 1 | 2 | Yes | |
PR-011 | PR | ユニット | アトラス | 3 | Yes | 2 | 4000 | 4 | 1 | Yes | |
PR-012 | PR | ユニット | タケミカヅチ | 4 | Yes | 2 | 2500 | 2 | 2 | Yes | |
PR-013 | PR | ユニット | ベルシ森のダークエルフ | 2 | No | 1 | 2000 | 1 | 2 | No | |
PR-014 | PR | ユニット | 水撃の刃 カミナギ | 3 | Yes | 3 | 3500 | 3 | 2 | Yes | |
PR-015 | PR | ユニット | アレイン | 2 | Yes | 1 | 2000 | 2 | 2 | No | |
PR-016 | PR | ユニット | 血風の狂戦士 バルカヌス | 1 | Yes | 1 | 2500 | 2 | 1 | Yes | |
PR-017 | PR | ユニット | 灼炎洞の暴王 | 4 | Yes | 3 | 3000 | 3 | 2 | No | |
PR-018 | PR | ユニット | セミラミス | 3 | Yes | 2 | 2500 | 2 | 3 | No | |
PR-019 | PR | ユニット | ジャンヌ・ダルク | 2 | Yes | 1 | 2000 | 2 | 2 | No | |
PR-020 | PR | ユニット | 戦刃の踊り手 カーリーン | 2 | Yes | 2 | 2000 | 2 | 2 | No | |
PR-021 | PR | ユニット | 雷帝 バルヌーイ | 4 | Yes | 2 | 2500 | 2 | 2 | No | |
PR-022 | PR | ユニット | マーリン | 3 | Yes | 1 | 2000 | 2 | 1 | Yes | |
PR-023 | PR | ユニット | 蒼月の術士 ユエン | 3 | Yes | 2 | 2500 | 2 | 2 | Yes | |
PR-024 | PR | ユニット | ネロ | 2 | Yes | 1 | 2000 | 2 | 2 | No | |
PR-025 | PR | ユニット | 罪果園の美姫 リリオット | 2 | Yes | 1 | 2000 | 1 | 2 | No | |
PR-026 | PR | ユニット | 森の新米エルフ ユリリィ | 2 | Yes | 1 | 1000 | 1 | 2 | Yes | |
PR-027 | PR | ユニット | 僻地に坐す巨人 エドルグ | 3 | Yes | 3 | 3000 | 2 | 2 | No | |
PR-028 | PR | ユニット | 赤き闇夜の参謀 フミーチ | 3 | Yes | 2 | 2000 | 1 | 2 | No | |
PR-029 | PR | ユニット | シェヘラザード | 2 | Yes | 1 | 2000 | 1 | 2 | No | |
PR-030 | PR | ユニット | オウム貝の精霊 | 2 | No | 1 | 2000 | 2 | 2 | No | |
PR-031 | PR | ユニット | 夜を盗むもの ライーサ | 2 | Yes | 1 | 1500 | 1 | 2 | Yes | |
PR-032 | PR | ユニット | 選ばれし者 | 3 | No | 3 | 3000 | 2 | 2 | No | |
PR-033 | PR | ユニット | アルテミス | 3 | Yes | 2 | 2500 | 2 | 2 | Yes |