現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「Card:シグニィの雷気」の版間の差分
提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
細 ({{DEFAULTSORT:}}) |
|||
(1人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
5行: | 5行: | ||
|- | |- | ||
! No <!-- [収録No] - [通し番号] --> | ! No <!-- [収録No] - [通し番号] --> | ||
− | | 001- | + | | 001-088 |
|- | |- | ||
! [[レアリティ]] | ! [[レアリティ]] | ||
69行: | 69行: | ||
<!-- Comment カテゴリの指定 --> | <!-- Comment カテゴリの指定 --> | ||
+ | {{DEFAULTSORT:しくにいのらいき}} | ||
[[Category:カード]] | [[Category:カード]] | ||
+ | [[Category:ATK]] |
2013年10月15日 (火) 12:29時点における最新版
1 シグニィの雷気[編集]
No | 001-088 |
---|---|
レアリティ | C |
タイプ | スペル |
サブタイプ | 魔法 |
名前 | シグニィの雷気 |
コスト | |
王冠 | 無 |
レベル | |
パワー | 0 |
ATK | 0 |
CA | 3 |
CB | |
フレーバテキスト |
時代 | テキスト |
---|---|
I-III | ユニットを1体選ぶ。ターンの終わりまでそれのATKを+2する。 |
IV | ユニットを1体選ぶ。ターンの終わりまでそれのATKを+4する。 |