現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「Card:跳躍するヘルネブ」の版間の差分
提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
細 ({{DEFAULTSORT:}}) |
|||
| (1人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 29行: | 29行: | ||
|- | |- | ||
! [[パワー]] | ! [[パワー]] | ||
| − | | 2000 | + | | 2000 <!-- ここへはベースのパワーを記述し、レベルによる増分は"/"で区切り、[III]+500と記入する。存在しない場合は0と記入してください。 --> |
|- | |- | ||
! [[ATK]] | ! [[ATK]] | ||
| 66行: | 66行: | ||
<!-- Comment カテゴリの指定 --> | <!-- Comment カテゴリの指定 --> | ||
| + | {{DEFAULTSORT:ちようやくするへるねふ}} | ||
[[Category:カード]] | [[Category:カード]] | ||
| + | [[Category:オーラ]] | ||
2013年10月15日 (火) 13:00時点における最新版
1 跳躍するヘルネブ[編集]
| No | 001-141 |
|---|---|
| レアリティ | C |
| タイプ | ユニット |
| サブタイプ | ヘルネプ |
| 名前 | 跳躍するヘルネブ |
| コスト | |
| 王冠 | 無 |
| レベル | I |
| パワー | 2000 |
| ATK | 2 |
| CA | 3 |
| CB | |
| フレーバテキスト |
| 時代 | テキスト |
|---|---|
| I-IV | あなたのCAヤードにあるすべてのカードのCAの合計値が7以上ならば、跳躍するヘルネブは『 オーラ 』を持つ。 |