現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「Card:大盾の守備兵」の版間の差分
提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
(→ストーリー) |
|||
(2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | + | {{LC_CARD | |
− | == {{ | + | |Cost = {{LC_CostAny | 1 }}{{LC_CostWhite}} |
+ | |Type = ユニット | ||
+ | |SubType = 兵士 | ||
+ | |No = 001-007 | ||
+ | |Rarity = U | ||
+ | |RUBY = おおたてのしゅびへい | ||
+ | |Epic = | ||
+ | |Level = I | ||
+ | |Power = {{LC_TEXT_POWER | POW1 = 2000 |POW2=}} | ||
+ | |Atk = {{LC_TEXT_ATK | ATK1 = 1 |ATK2 = }} | ||
+ | |CA = 2 | ||
+ | |CB = 有 | ||
+ | |Illust = STS | ||
+ | |CardText = | ||
+ | {{LC_TEXT_NORMAL | ||
+ | |TEXT = {{LC_CostWhite}}{{LC_Wipe}}:ターンの終わりまで次に大盾の守備兵に与えられるダメージを1000軽減する。 | ||
+ | }} | ||
− | { | + | {{LC_TEXT_CB |
− | + | |TEXT =ユニットを1体選ぶ。ターンの終わりまでそれに与えられるダメージをすべて軽減する。 | |
− | + | }} | |
− | + | ||
− | + | |FlavorText = | |
− | + | }} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== プレイングのコツ == | == プレイングのコツ == | ||
65行: | 39行: | ||
<!-- Comment カテゴリの指定 --> | <!-- Comment カテゴリの指定 --> | ||
+ | {{DEFAULTSORT:おおたてのしゆひへい}} | ||
[[Category:カード]] | [[Category:カード]] | ||
− | |||
[[Category:ダメージ軽減]] | [[Category:ダメージ軽減]] |
2014年7月15日 (火) 11:38時点における最新版
|
CB |