現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「Card:森の守り手」の版間の差分
提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
(→ストーリー) |
細 ({{DEFAULTSORT:}}) |
||
66行: | 66行: | ||
<!-- Comment カテゴリの指定 --> | <!-- Comment カテゴリの指定 --> | ||
+ | {{DEFAULTSORT:もりのまもりて}} | ||
[[Category:カード]] | [[Category:カード]] | ||
[[Category:パワー]] | [[Category:パワー]] |
2013年10月15日 (火) 11:49時点における最新版
1 森の守り手[編集]
No | 001-050 |
---|---|
レアリティ | U |
タイプ | ユニット |
サブタイプ | 精霊 |
名前 | 森の守り手 |
コスト | |
王冠 | 無 |
レベル | III |
パワー | 3500 |
ATK | 2 |
CA | 2 |
CB | ユニットを1体選ぶ。ターンの終わりまでそれのパワーを+2000する。 |
フレーバテキスト |
時代 | テキスト |
---|---|
I-II | 森の守り手が戦場に配置されたとき、ユニットを1体選ぶ。ターンの終わりまでそれのパワーを+1000する。 |