現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「編集について」の版間の差分
(→テンプレートについて) |
(→カードリスト) |
||
(1人の利用者による、間の35版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | + | 匿名ユーザでは、スパム防止のため編集時に簡単なCAPTCHAテストが必要になります。 | |
+ | アカウントにログインすると、CAPTCHAテスト無しで編集できます。 | ||
+ | また、編集のときログインユーザのIPアドレスは表示されません。 | ||
− | = | + | == 名前空間について == |
+ | *カードのページを作成するときは、名前空間"Card:"を指定します。名前空間"Card:"を指定すると、ページ作成時にテンプレートが自動で挿入されます。例:アーサーのカードページを作成するときは、<nowiki>[[Card:アーサー]]</nowiki>と記述します。 | ||
+ | その他、特に注意事項はありません。 | ||
− | = テンプレートについて = | + | == カテゴリについて == |
− | + | カテゴリは関連するページを分類するために使用します。カテゴリを使用すると自動的に関連するページをまとめることができます。 | |
− | *[[Template:LC_CostBlue]] | + | カテゴリのタグはページの下部へ追加してください。 |
− | *[[Template:LC_CostPurple]] | + | ;<nowiki>[[Category:用語]]</nowiki> |
− | *[[Template:LC_CostOrange]] | + | :ゲーム中の用語に関するページに<nowiki>[[Category:用語]]</nowiki>を追加します。 |
− | *[[Template:LC_CostBlack]] | + | |
− | *[[Template:LC_CostWhite]] | + | == テンプレートについて == |
− | *[[Template:LC_CostAny]] <nowiki>使用例:{{Template:LC_CostAny|1}},{{Template:LC_CostAny|5}}</nowiki>={{Template:LC_CostAny|1}},{{Template:LC_CostAny|5}} | + | テンプレートとは、同じ内容の定型文を埋め込むことができる機能。テンプレートを使用することで文章の修正と管理が容易になる。 |
− | + | 参考 | |
+ | [http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Templates/ja MediaWikiテンプレート機能について] | ||
+ | [http://ja.wikipedia.org/wiki/Help:%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E6%97%A9%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8A テンプレート早わかり] | ||
+ | |||
+ | === ラストクロニクルWiki テンプレート一覧 === | ||
+ | ;[[Template:LC_CARD]] | ||
+ | :カード用のテンプレート。カードの内容を記述するときは、他のテンプレートと一緒に使用します。 | ||
+ | *関連テンプレート | ||
+ | **[[Template:LC_TEXT_NORMAL]] | ||
+ | **[[Template:LC_TEXT_GREEN]] | ||
+ | **[[Template:LC_TEXT_RED]] | ||
+ | **[[Template:LC_TEXT_CB]] | ||
+ | **[[Template:LC_TEXT_ATK]] | ||
+ | **[[Template:LC_TEXT_POWER]] | ||
+ | **[[Template:LC_CostBlue]] | ||
+ | **[[Template:LC_CostPurple]] | ||
+ | **[[Template:LC_CostOrange]] | ||
+ | **[[Template:LC_CostBlack]] | ||
+ | **[[Template:LC_CostWhite]] | ||
+ | **[[Template:LC_CostAny]] | ||
+ | **[[Template:LC_Wipe]] | ||
+ | **[[Template:LC_Epic]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *用例 | ||
+ | <nowiki>{{LC_CARD </nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|Cost = {{LC_CostAny|3}}{{LC_CostWhite}}{{LC_CostWhite}} </nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|Type = ユニット </nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|SubType = 王 </nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|No = 001-001 </nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|Rarity = R</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|RUBY = あーさー </nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|Epic = {{LC_Epic}} </nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|Level = III </nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|Power = {{LC_TEXT_POWER | POW1 = 3500 | POW2 = 500 | COLOR = green }} </nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|Atk = {{LC_TEXT_ATK | ATK1 = 2 | ATK2 = 1 | COLOR = green }} </nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|CA = 2 </nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|CB = 無 </nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|Illust = Wolfina </nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|CardText = </nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>{{LC_TEXT_NORMAL </nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|TEXT = アーサーが対戦相手にダメージを与えたとき、クロノチェックを1回行う。 </nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>}}</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>{{LC_TEXT_GREEN </nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|TEXT = 『 オーラ 』 『 勇猛 』<br> あなたのCAヤードにあるすべてのカードのCAの合計値が12以上ならば、アーサーのATKを+12する。</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|AGE1 = </nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|AGE2 = </nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|AGE3 = </nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|AGE4 = 1 </nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>}}</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki></nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>|FlavorText = 彼が偉業を成し遂げたとき、十二人の騎士たちが円卓に集う。<br>その後の物語は語るまでもないだろう。約束された勝利とは、すでに幕を閉じられた物語と同じなのだから。</nowiki><br> | ||
+ | <nowiki>}}</nowiki><br> | ||
+ | |||
+ | *表示内容 | ||
+ | (注)カードの名称は<nowiki>{{PAGENAME}}</nowiki>によって自動挿入されるため、ここでは「{{PAGENAME}}」となっています。 | ||
+ | {{LC_CARD | ||
+ | |Cost = {{LC_CostAny|3}}{{LC_CostWhite}}{{LC_CostWhite}} | ||
+ | |Type = ユニット | ||
+ | |SubType = 王 | ||
+ | |No = 001-001 | ||
+ | |Rarity = R | ||
+ | |RUBY = あーさー | ||
+ | |Epic = {{LC_Epic}} | ||
+ | |Level = III | ||
+ | |Power = {{LC_TEXT_POWER | POW1 = 3500 | POW2 = 500 | COLOR = green }} | ||
+ | |Atk = {{LC_TEXT_ATK | ATK1 = 2 | ATK2 = 1 | COLOR = green }} | ||
+ | |CA = 2 | ||
+ | |CB = 無 | ||
+ | |Illust = Wolfina | ||
+ | |CardText = | ||
+ | {{LC_TEXT_NORMAL | ||
+ | |TEXT = アーサーが対戦相手にダメージを与えたとき、クロノチェックを1回行う。 | ||
+ | }} | ||
+ | {{LC_TEXT_GREEN | ||
+ | |TEXT = 『 オーラ 』 『 勇猛 』<br> あなたのCAヤードにあるすべてのカードのCAの合計値が12以上ならば、アーサーのATKを+12する。 | ||
+ | |AGE1 = | ||
+ | |AGE2 = | ||
+ | |AGE3 = | ||
+ | |AGE4 = 1 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |FlavorText = 彼が偉業を成し遂げたとき、十二人の騎士たちが円卓に集う。<br>その後の物語は語るまでもないだろう。約束された勝利とは、すでに幕を閉じられた物語と同じなのだから。 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ;[[Template:LC_CARD_PAGE]] | ||
+ | :カードのページを作成したときに自動的に挿入されるテンプレート | ||
+ | ;[[Template:LC_TEXT_NORMAL]] | ||
+ | :カードテキスト | ||
+ | ;[[Template:LC_TEXT_GREEN]] | ||
+ | :緑色のテキスト用のテンプレート。テンプレートを使用すると | ||
+ | {{Template:LC_TEXT_GREEN|TEXT = これは緑色のテキスト用のテンプレートです}} | ||
+ | :と表示される。 | ||
+ | |||
+ | ;[[Template:LC_TEXT_RED]] | ||
+ | ::赤色のテキスト用のテンプレート。テンプレートを使用すると | ||
+ | {{Template:LC_TEXT_RED|TEXT = これは赤色のテキスト用のテンプレートです}} | ||
+ | :と表示される。 | ||
+ | |||
+ | ;[[Template:LC_TEXT_CB]] | ||
+ | :CBテキスト用のテンプレート。テンプレートを使用すると | ||
+ | {{Template:LC_TEXT_CB|TEXT = これはCB用のテンプレートです}} | ||
+ | :と表示される。 | ||
+ | |||
+ | ;[[Template:LC_TEXT_ATK]] | ||
+ | :ATK用のテンプレート。引数を指定することで時代別のATKを表すことができる。 | ||
+ | :<nowiki> {{LC_TEXT_ATK | ATK1 = 3 | ATK2 = | COLOR = }} </nowiki> = {{LC_TEXT_ATK | ATK1 = 3 | ATK2 = }} | ||
+ | :<nowiki> {{LC_TEXT_ATK | ATK1 = 3 | ATK2 = 5 | COLOR = green }} </nowiki> = {{LC_TEXT_ATK | ATK1 = 3 | ATK2 = 5 | COLOR = green }} | ||
+ | :<nowiki> {{LC_TEXT_ATK | ATK1 = 3 | ATK2 = 5 | COLOR = red }} </nowiki> = {{LC_TEXT_ATK | ATK1 = 3 | ATK2 = 5 | COLOR = red }} | ||
+ | |||
+ | ;[[Template:LC_TEXT_POWER]] | ||
+ | :POWER用のテンプレート。引数を指定することで時代別のPOWERを表すことができる。 | ||
+ | :<nowiki> {{LC_TEXT_POWER | POW1 = 2000 | POW2 = | COLOR = }} </nowiki> = {{LC_TEXT_POWER | POW1 = 2000 | POW2 = }} | ||
+ | :<nowiki> {{LC_TEXT_POWER | POW1 = 2000 | POW2 = 500 | COLOR = green }} </nowiki> = {{LC_TEXT_POWER | POW1 = 2000 | POW2 = 500 | COLOR = green }} | ||
+ | :<nowiki> {{LC_TEXT_POWER | POW1 = 2000 | POW2 = 500 | COLOR = red }} </nowiki> = {{LC_TEXT_POWER | POW1 = 2000 | POW2 = 500 | COLOR = red }} | ||
+ | |||
+ | ;[[Template:LC_CostBlue]] | ||
+ | :SSのシンボルを示すテンプレート。テンプレートを使用すると"{{Template:LC_CostBlue}}"が表示される。 | ||
+ | ;[[Template:LC_CostPurple]] | ||
+ | :SSのシンボルを示すテンプレート。テンプレートを使用すると"{{Template:LC_CostPurple}}"が表示される。 | ||
+ | ;[[Template:LC_CostOrange]] | ||
+ | :SSのシンボルを示すテンプレート。テンプレートを使用すると"{{Template:LC_CostOrange}}"が表示される。 | ||
+ | ;[[Template:LC_CostBlack]] | ||
+ | :SSのシンボルを示すテンプレート。テンプレートを使用すると"{{Template:LC_CostBlack}}"が表示される。 | ||
+ | ;[[Template:LC_CostWhite]] | ||
+ | :SSのシンボルを示すテンプレート。テンプレートを使用すると"{{Template:LC_CostWhite}}"が表示される。 | ||
+ | ;[[Template:LC_CostAny]] | ||
+ | :無色SSのシンボルを示すテンプレート。テンプレートにコスト数を指定して使用する。 <nowiki>使用例:{{Template:LC_CostAny|1}},{{Template:LC_CostAny|5}}</nowiki>={{Template:LC_CostAny|1}},{{Template:LC_CostAny|5}} | ||
+ | ;[[Template:LC_Wipe]] | ||
+ | :ワイプを示すテンプレート。テンプレートを使用すると"{{Template:LC_Wipe}}"が表示される。 | ||
+ | ;[[Template:LC_Epic]] | ||
+ | :Epicを示すテンプレート。テンプレートを使用すると"{{Template:LC_Epic}}"が表示される。 | ||
+ | ;[[Template:LC_Deck]] | ||
+ | :デッキ集の技術に使用するテンプレート。 | ||
+ | ;[[Template:LC_Yes]] | ||
+ | :Yesを示すテンプレート。テンプレートを使用すると"{{Template:LC_Yes}}"が表示される。 | ||
+ | ;[[Template:LC_No]] | ||
+ | :Noを示すテンプレート。テンプレートを使用すると"{{Template:LC_No}}"が表示される。 | ||
+ | ;[[Template:Link2Card]] | ||
+ | :カードへリンクを貼り、カード名を"《"と"》"で囲むテンプレート。テンプレートを使用すると"{{Template:Link2Card|アーサー}}"が表示される。 | ||
+ | |||
+ | === カードリスト === | ||
+ | *[[Template:LC_CARDLIST_THEAD]] | ||
+ | *[[Template:LC_CARDLIST_TFOOT]] | ||
+ | |||
+ | *[[Template:LC_CARDLIST_TBODY_SET1_ALL]] | ||
+ | *[[Template:LC_CARDLIST_TBODY_SET1_White]] | ||
+ | *[[Template:LC_CARDLIST_TBODY_SET1_Orange]] | ||
+ | *[[Template:LC_CARDLIST_TBODY_SET1_Purple]] | ||
+ | *[[Template:LC_CARDLIST_TBODY_SET1_Black]] | ||
+ | *[[Template:LC_CARDLIST_TBODY_SET1_Blue]] | ||
+ | |||
+ | *[[Template:LC_CARDLIST_TBODY_SET2_ALL]] | ||
+ | *[[Template:LC_CARDLIST_TBODY_SET2_White]] | ||
+ | *[[Template:LC_CARDLIST_TBODY_SET2_Orange]] | ||
+ | *[[Template:LC_CARDLIST_TBODY_SET2_Purple]] | ||
+ | *[[Template:LC_CARDLIST_TBODY_SET2_Black]] | ||
+ | *[[Template:LC_CARDLIST_TBODY_SET2_Blue]] | ||
+ | |||
+ | *[[Template:LC_CARDLIST_TBODY_SET3_ALL]] | ||
+ | *[[Template:LC_CARDLIST_TBODY_SET3_White]] | ||
+ | *[[Template:LC_CARDLIST_TBODY_SET3_Orange]] | ||
+ | *[[Template:LC_CARDLIST_TBODY_SET3_Purple]] | ||
+ | *[[Template:LC_CARDLIST_TBODY_SET3_Black]] | ||
+ | *[[Template:LC_CARDLIST_TBODY_SET3_Blue]] | ||
+ | |||
+ | *[[Template:LC_CARDLIST_TBODY_PR]] |
2014年1月30日 (木) 18:50時点における最新版
匿名ユーザでは、スパム防止のため編集時に簡単なCAPTCHAテストが必要になります。 アカウントにログインすると、CAPTCHAテスト無しで編集できます。 また、編集のときログインユーザのIPアドレスは表示されません。
1 名前空間について[編集]
- カードのページを作成するときは、名前空間"Card:"を指定します。名前空間"Card:"を指定すると、ページ作成時にテンプレートが自動で挿入されます。例:アーサーのカードページを作成するときは、[[Card:アーサー]]と記述します。
その他、特に注意事項はありません。
2 カテゴリについて[編集]
カテゴリは関連するページを分類するために使用します。カテゴリを使用すると自動的に関連するページをまとめることができます。 カテゴリのタグはページの下部へ追加してください。
- [[Category:用語]]
- ゲーム中の用語に関するページに[[Category:用語]]を追加します。
3 テンプレートについて[編集]
テンプレートとは、同じ内容の定型文を埋め込むことができる機能。テンプレートを使用することで文章の修正と管理が容易になる。
参考 MediaWikiテンプレート機能について テンプレート早わかり
3.1 ラストクロニクルWiki テンプレート一覧[編集]
- Template:LC_CARD
- カード用のテンプレート。カードの内容を記述するときは、他のテンプレートと一緒に使用します。
- 関連テンプレート
- 用例
{{LC_CARD
|Cost = {{LC_CostAny|3}}{{LC_CostWhite}}{{LC_CostWhite}}
|Type = ユニット
|SubType = 王
|No = 001-001
|Rarity = R
|RUBY = あーさー
|Epic = {{LC_Epic}}
|Level = III
|Power = {{LC_TEXT_POWER | POW1 = 3500 | POW2 = 500 | COLOR = green }}
|Atk = {{LC_TEXT_ATK | ATK1 = 2 | ATK2 = 1 | COLOR = green }}
|CA = 2
|CB = 無
|Illust = Wolfina
|CardText =
{{LC_TEXT_NORMAL
|TEXT = アーサーが対戦相手にダメージを与えたとき、クロノチェックを1回行う。
}}
{{LC_TEXT_GREEN
|TEXT = 『 オーラ 』 『 勇猛 』<br> あなたのCAヤードにあるすべてのカードのCAの合計値が12以上ならば、アーサーのATKを+12する。
|AGE1 =
|AGE2 =
|AGE3 =
|AGE4 = 1
}}
|FlavorText = 彼が偉業を成し遂げたとき、十二人の騎士たちが円卓に集う。<br>その後の物語は語るまでもないだろう。約束された勝利とは、すでに幕を閉じられた物語と同じなのだから。
}}
- 表示内容
(注)カードの名称は{{PAGENAME}}によって自動挿入されるため、ここでは「編集について」となっています。
|
アーサーが対戦相手にダメージを与えたとき、クロノチェックを1回行う。 (IV)
|
彼が偉業を成し遂げたとき、十二人の騎士たちが円卓に集う。 その後の物語は語るまでもないだろう。約束された勝利とは、すでに幕を閉じられた物語と同じなのだから。 |
- Template:LC_CARD_PAGE
- カードのページを作成したときに自動的に挿入されるテンプレート
- Template:LC_TEXT_NORMAL
- カードテキスト
- Template:LC_TEXT_GREEN
- 緑色のテキスト用のテンプレート。テンプレートを使用すると
(I)(II)(III)(IV)
これは緑色のテキスト用のテンプレートです
- と表示される。
- Template:LC_TEXT_RED
- 赤色のテキスト用のテンプレート。テンプレートを使用すると
[I][II][III][IV]
これは赤色のテキスト用のテンプレートです
- と表示される。
- Template:LC_TEXT_CB
- CBテキスト用のテンプレート。テンプレートを使用すると
CB
これはCB用のテンプレートです
- と表示される。
- Template:LC_TEXT_ATK
- ATK用のテンプレート。引数を指定することで時代別のATKを表すことができる。
- {{LC_TEXT_ATK | ATK1 = 3 | ATK2 = | COLOR = }} = 3
- {{LC_TEXT_ATK | ATK1 = 3 | ATK2 = 5 | COLOR = green }} = 3 +(5)
- {{LC_TEXT_ATK | ATK1 = 3 | ATK2 = 5 | COLOR = red }} = 3 +[5]
- Template:LC_TEXT_POWER
- POWER用のテンプレート。引数を指定することで時代別のPOWERを表すことができる。
- {{LC_TEXT_POWER | POW1 = 2000 | POW2 = | COLOR = }} = 2000
- {{LC_TEXT_POWER | POW1 = 2000 | POW2 = 500 | COLOR = green }} = 2000 +(500)
- {{LC_TEXT_POWER | POW1 = 2000 | POW2 = 500 | COLOR = red }} = 2000 +[500]
- Template:LC_CostBlue
- SSのシンボルを示すテンプレート。テンプレートを使用すると""が表示される。
- Template:LC_CostPurple
- SSのシンボルを示すテンプレート。テンプレートを使用すると""が表示される。
- Template:LC_CostOrange
- SSのシンボルを示すテンプレート。テンプレートを使用すると""が表示される。
- Template:LC_CostBlack
- SSのシンボルを示すテンプレート。テンプレートを使用すると""が表示される。
- Template:LC_CostWhite
- SSのシンボルを示すテンプレート。テンプレートを使用すると""が表示される。
- Template:LC_CostAny
- 無色SSのシンボルを示すテンプレート。テンプレートにコスト数を指定して使用する。 使用例:{{Template:LC_CostAny|1}},{{Template:LC_CostAny|5}}=,
- Template:LC_Wipe
- ワイプを示すテンプレート。テンプレートを使用すると"<ワイプ>"が表示される。
- Template:LC_Epic
- Epicを示すテンプレート。テンプレートを使用すると""が表示される。
- Template:LC_Deck
- デッキ集の技術に使用するテンプレート。
- Template:LC_Yes
- Yesを示すテンプレート。テンプレートを使用すると"Yes"が表示される。
- Template:LC_No
- Noを示すテンプレート。テンプレートを使用すると"No"が表示される。
- Template:Link2Card
- カードへリンクを貼り、カード名を"《"と"》"で囲むテンプレート。テンプレートを使用すると"《アーサー》"が表示される。
3.2 カードリスト[編集]
- Template:LC_CARDLIST_TBODY_SET1_ALL
- Template:LC_CARDLIST_TBODY_SET1_White
- Template:LC_CARDLIST_TBODY_SET1_Orange
- Template:LC_CARDLIST_TBODY_SET1_Purple
- Template:LC_CARDLIST_TBODY_SET1_Black
- Template:LC_CARDLIST_TBODY_SET1_Blue
- Template:LC_CARDLIST_TBODY_SET2_ALL
- Template:LC_CARDLIST_TBODY_SET2_White
- Template:LC_CARDLIST_TBODY_SET2_Orange
- Template:LC_CARDLIST_TBODY_SET2_Purple
- Template:LC_CARDLIST_TBODY_SET2_Black
- Template:LC_CARDLIST_TBODY_SET2_Blue