現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「Card:真田幸村」の版間の差分
提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
(→ストーリー) |
|||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
41行: | 41行: | ||
|- | |- | ||
! [[フレーバテキスト]] | ! [[フレーバテキスト]] | ||
− | | | + | | 彼は不敵に笑った。どうやらこの六文銭では、三途の川の渡し賃には少し足りなかったらしい……やがて彼は馬にひと鞭くれて、駆け始めた――再び、彼が愛した戦場を。 |
|} | |} | ||
65行: | 65行: | ||
などのの話題はここへ --> | などのの話題はここへ --> | ||
− | == | + | |
− | + | == 史実情報 == | |
+ | 安土桃山時代から江戸時代初期にかけての武将。真田昌幸の次男。真田十勇士を従え宿敵・徳川家康に果敢に挑む英雄的武将・真田幸村(さなだ ゆきむら)として扱われ、国民の間に流布するに至った。そのため幕府・諸大名のみならず広く一般庶民にも知られる存在となった人物である。 | ||
+ | [http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%9F%E7%94%B0%E4%BF%A1%E7%B9%81] | ||
+ | |||
<!-- Comment カテゴリの指定 --> | <!-- Comment カテゴリの指定 --> | ||
+ | {{DEFAULTSORT:さなたゆきむら}} | ||
[[Category:カード]] | [[Category:カード]] | ||
[[Category:ATK]] | [[Category:ATK]] | ||
[[Category:ダメージ]] | [[Category:ダメージ]] | ||
+ | [[Category:歴史上の人物]] |
2013年10月16日 (水) 20:24時点における最新版
1 真田幸村[編集]
No | 001-068 |
---|---|
レアリティ | R |
タイプ | ユニット |
サブタイプ | 武将 |
名前 | 真田幸村 |
コスト | |
王冠 | 有 |
レベル | III |
パワー | 3000 |
ATK | 2 / [IV]+1 |
CA | 2 |
CB | |
フレーバテキスト | 彼は不敵に笑った。どうやらこの六文銭では、三途の川の渡し賃には少し足りなかったらしい……やがて彼は馬にひと鞭くれて、駆け始めた――再び、彼が愛した戦場を。 |
時代 | テキスト |
---|---|
I-IV | あなたの時代が発展したとき、対戦相手のユニットを1体を選ぶ。それに2000ダメージを与える。 |
I-IV | :ターンの終わりまで真田幸村のATKを+4する。このアビリティはあなたのライフが5以下の場合にのみ使用できる。 |
2 プレイングのコツ[編集]
3 史実情報[編集]
安土桃山時代から江戸時代初期にかけての武将。真田昌幸の次男。真田十勇士を従え宿敵・徳川家康に果敢に挑む英雄的武将・真田幸村(さなだ ゆきむら)として扱われ、国民の間に流布するに至った。そのため幕府・諸大名のみならず広く一般庶民にも知られる存在となった人物である。 [1]