現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「Card:雷火獣」の版間の差分
提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
(→{{PAGENAME}}) |
細 (→TIPS) |
||
(2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
53行: | 53行: | ||
== プレイングのコツ == | == プレイングのコツ == | ||
+ | 雷火獣が[[小隊攻撃]]に参加したときも、カードの能力は有効になる。 | ||
<!-- | <!-- | ||
*基本的な使い方 | *基本的な使い方 | ||
62行: | 63行: | ||
などのの話題はここへ --> | などのの話題はここへ --> | ||
− | == | + | == TIPS == |
− | + | *雷火獣のアビリティは、可能ならば攻撃に参加しないと行けないため戦闘フェーズになったら優先的に攻撃ユニットに指定する必要がある。そのため、攻撃の順番を指定することはできない。 | |
+ | *雷火獣が戦場に複数配置されている時、小隊攻撃をしなくてはならないというルール裁定になっている。 | ||
+ | |||
<!-- Comment カテゴリの指定 --> | <!-- Comment カテゴリの指定 --> | ||
+ | {{DEFAULTSORT:らいかしゆう}} | ||
[[Category:カード]] | [[Category:カード]] | ||
[[Category:ダメージ]] | [[Category:ダメージ]] |
2013年10月19日 (土) 15:42時点における最新版
1 雷火獣[編集]
No | 001-083 |
---|---|
レアリティ | R |
タイプ | ユニット |
サブタイプ | 聖獣 |
名前 | 雷火獣 |
コスト | |
王冠 | 無 |
レベル | I |
パワー | 2000 / [IV]+1000 |
ATK | 1 / [IV]+3 |
CA | 2 |
CB | ユニットを1体選ぶ。ターンの終わりまでそれは防御できない。 |
フレーバテキスト | 「なんだか可愛らしく見えるって? いっぺんでもその爪で切り裂かれたら、年中ビリビリきっぱなしさ! それこそ寝言も言えないくらいにね!」~不眠症の飼育係~ |
時代 | テキスト |
---|---|
I-IV | 雷火獣は可能ならば攻撃しなければならない。 雷火獣が防御されたとき、対戦相手のすべてユニットに2000ダメージを与える。 |
2 プレイングのコツ[編集]
雷火獣が小隊攻撃に参加したときも、カードの能力は有効になる。
3 TIPS[編集]
- 雷火獣のアビリティは、可能ならば攻撃に参加しないと行けないため戦闘フェーズになったら優先的に攻撃ユニットに指定する必要がある。そのため、攻撃の順番を指定することはできない。
- 雷火獣が戦場に複数配置されている時、小隊攻撃をしなくてはならないというルール裁定になっている。