現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「テンプレート:LC CARDLIST TBODY SET2 Orange」の版間の差分
提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
26行: | 26行: | ||
| 1500 <!-- comment パワー --> | | 1500 <!-- comment パワー --> | ||
| 2 <!-- comment ATK --> | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 002-028 <!-- comment No --> | ||
+ | | U <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:豪拳の師範代|豪拳の師範代]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{LC_CostOrange}}{{LC_CostOrange}}{{LC_CostOrange}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 3 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 3000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 3 <!-- comment ATK --> | ||
| 2 <!-- comment CA --> | | 2 <!-- comment CA --> | ||
| {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
67行: | 80行: | ||
| 1 <!-- comment CA --> | | 1 <!-- comment CA --> | ||
| {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 002-032 <!-- comment No --> | ||
+ | | U <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:聖地の守り手|聖地の守り手]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostOrange}}{{LC_CostOrange}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 3 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 3000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
|- | |- | ||
| 002-033 <!-- comment No --> | | 002-033 <!-- comment No --> | ||
92行: | 118行: | ||
| 2 <!-- comment ATK --> | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
| 2 <!-- comment CA --> | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 002-035 <!-- comment No --> | ||
+ | | C <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:先陣を切る狂戦士|先陣を切る狂戦士]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|4}}{{LC_CostOrange}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 5 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 4 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 4000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 4 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 002-036 <!-- comment No --> | ||
+ | | C <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:大地の化身|大地の化身]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|4}}{{LC_CostOrange}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 5 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 3 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 3000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 3 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 3 <!-- comment CA --> | ||
| {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
|- | |- | ||
118行: | 170行: | ||
| 2 <!-- comment ATK --> | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
| 3 <!-- comment CA --> | | 3 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 002-039 <!-- comment No --> | ||
+ | | R <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:巴御前|巴御前]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostOrange}}{{LC_CostOrange}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 2 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2500 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
| {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
|- | |- | ||
130行: | 195行: | ||
| 2500 <!-- comment パワー --> | | 2500 <!-- comment パワー --> | ||
| 2 <!-- comment ATK --> | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 002-041 <!-- comment No --> | ||
+ | | C <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:不敵なる勇士|不敵なる勇士]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|3}}{{LC_CostOrange}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 4 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 3 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 3500 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 002-042 <!-- comment No --> | ||
+ | | R <!-- comment レア --> | ||
+ | | スペル <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:ガイランストライク|ガイランストライク]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostOrange}}{{LC_CostOrange}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | <!-- comment レベル --> | ||
+ | | <!-- comment パワー --> | ||
+ | | <!-- comment ATK --> | ||
| 2 <!-- comment CA --> | | 2 <!-- comment CA --> | ||
| {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
137行: | 228行: | ||
| スペル <!-- comment タイプ --> | | スペル <!-- comment タイプ --> | ||
| [[Card:強行突破|強行突破]] <!-- comment 名前 --> | | [[Card:強行突破|強行突破]] <!-- comment 名前 --> | ||
− | | | + | | {{LC_CostOrange}} <!-- コスト --> |
− | | | + | | 1 <!-- comment 合計コスト --> |
− | | | + | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> |
| <!-- comment レベル --> | | <!-- comment レベル --> | ||
| <!-- comment パワー --> | | <!-- comment パワー --> | ||
| <!-- comment ATK --> | | <!-- comment ATK --> | ||
− | | | + | | 3 <!-- comment CA --> |
− | | | + | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> |
|- | |- | ||
− | | 002- | + | | 002-044 <!-- comment No --> |
− | | | + | | U <!-- comment レア --> |
| スペル <!-- comment タイプ --> | | スペル <!-- comment タイプ --> | ||
− | | [[Card: | + | | [[Card:神域の蹂躙|神域の蹂躙]] <!-- comment 名前 --> |
| {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostOrange}}{{LC_CostOrange}} <!-- コスト --> | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostOrange}}{{LC_CostOrange}} <!-- コスト --> | ||
| 3 <!-- comment 合計コスト --> | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
− | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | + | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> |
+ | | <!-- comment レベル --> | ||
+ | | <!-- comment パワー --> | ||
+ | | <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 002-045 <!-- comment No --> | ||
+ | | C <!-- comment レア --> | ||
+ | | スペル <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:祖霊からの助力|祖霊からの助力]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostOrange}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
| <!-- comment レベル --> | | <!-- comment レベル --> | ||
| <!-- comment パワー --> | | <!-- comment パワー --> | ||
177行: | 281行: | ||
| [[Card:魂の予言所|魂の予言所]] <!-- comment 名前 --> | | [[Card:魂の予言所|魂の予言所]] <!-- comment 名前 --> | ||
| {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostOrange}}{{LC_CostOrange}} <!-- コスト --> | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostOrange}}{{LC_CostOrange}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | <!-- comment レベル --> | ||
+ | | <!-- comment パワー --> | ||
+ | | <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 002-048 <!-- comment No --> | ||
+ | | C <!-- comment レア --> | ||
+ | | ヒストリー <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:パワーサークル|パワーサークル]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|2}}{{LC_CostOrange}} <!-- コスト --> | ||
| 3 <!-- comment 合計コスト --> | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
| {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> |
2013年11月24日 (日) 23:06時点における版
No | レア | タイプ | 名前 | コスト | 合計 コスト |
王冠 | レベル | パワー | ATK | CA | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002-026 | U | ユニット | ガイラントの謡い手 | 2 | No | 1 | 2000 | 2 | 2 | Yes | |
002-027 | U | ユニット | 強襲するジャガースクワル | 2 | No | 1 | 1500 | 2 | 2 | Yes | |
002-028 | U | ユニット | 豪拳の師範代 | 3 | No | 3 | 3000 | 3 | 2 | Yes | |
002-029 | C | ユニット | 坑道堀りの達人 | 3 | No | 2 | 2500 | 2 | 3 | No | |
002-030 | C | ユニット | 魂石のドルイド | 3 | No | 1 | 1500 | 1 | 2 | No | |
002-031 | SR | ユニット | 女拳聖 ベルカ | 6 | Yes | 3 | 4000 | 4 | 1 | Yes | |
002-032 | U | ユニット | 聖地の守り手 | 3 | No | 3 | 3000 | 2 | 2 | No | |
002-033 | SR | ユニット | 斉天大聖 | 6 | Yes | 2 | 3500 | 3 | 2 | No | |
002-034 | U | ユニット | ゼフィロンの同盟兵 | 3 | No | 2 | 2500 | 2 | 2 | No | |
002-035 | C | ユニット | 先陣を切る狂戦士 | 5 | No | 4 | 4000 | 4 | 2 | No | |
002-036 | C | ユニット | 大地の化身 | 5 | No | 3 | 3000 | 3 | 3 | No | |
002-037 | R | ユニット | 土皇の子 エルトバウテル | 6 | Yes | 2 | 3500 | 2 | 2 | No | |
002-038 | C | ユニット | 突破する鋼角 | 2 | No | 1 | 2000 | 2 | 3 | No | |
002-039 | R | ユニット | 巴御前 | 3 | Yes | 2 | 2500 | 2 | 2 | No | |
002-040 | R | ユニット | ドラコニアの族長 | 3 | No | 2 | 2500 | 2 | 2 | No | |
002-041 | C | ユニット | 不敵なる勇士 | 4 | No | 3 | 3500 | 2 | 2 | No | |
002-042 | R | スペル | ガイランストライク | 3 | Yes | 2 | No | ||||
002-043 | C | スペル | 強行突破 | 1 | No | 3 | No | ||||
002-044 | U | スペル | 神域の蹂躙 | 3 | No | 2 | Yes | ||||
002-045 | C | スペル | 祖霊からの助力 | 2 | No | 2 | No | ||||
002-046 | R | ヒストリー | 橙の宝樹 | 1 | Yes | 2 | No | ||||
002-047 | U | ヒストリー | 魂の予言所 | 3 | Yes | 2 | No | ||||
002-048 | C | ヒストリー | パワーサークル | 3 | Yes | 2 | No |