現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「テンプレート:LC CARDLIST TBODY SET2 Black」の版間の差分
提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
13行: | 13行: | ||
| 2000 <!-- comment パワー --> | | 2000 <!-- comment パワー --> | ||
| 2 <!-- comment ATK --> | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 002-074 <!-- comment No --> | ||
+ | | U <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:暗闇の旅団|暗闇の旅団]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 1 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 1 <!-- comment ATK --> | ||
| 2 <!-- comment CA --> | | 2 <!-- comment CA --> | ||
| {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
51行: | 64行: | ||
| 3 <!-- comment レベル --> | | 3 <!-- comment レベル --> | ||
| 3500 <!-- comment パワー --> | | 3500 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 002-078 <!-- comment No --> | ||
+ | | U <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:ダーク・トレーダー|ダーク・トレーダー]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{LC_CostBlack}}{{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 1 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2000 <!-- comment パワー --> | ||
| 2 <!-- comment ATK --> | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
| 2 <!-- comment CA --> | | 2 <!-- comment CA --> | ||
58行: | 84行: | ||
| R <!-- comment レア --> | | R <!-- comment レア --> | ||
| ユニット <!-- comment タイプ --> | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
− | | [[Card:タグの屍術師|タグの屍術師]] <!-- comment 名前 --> | + | | [[Card:タグの屍術師 グッコ|タグの屍術師 グッコ]] <!-- comment 名前 --> |
| {{Template:LC_CostAny|3}}{{LC_CostBlack}}{{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | | {{Template:LC_CostAny|3}}{{LC_CostBlack}}{{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | ||
| 5 <!-- comment 合計コスト --> | | 5 <!-- comment 合計コスト --> | ||
80行: | 106行: | ||
| 2 <!-- comment CA --> | | 2 <!-- comment CA --> | ||
| {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 002-081 <!-- comment No --> | ||
+ | | U <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:デルスザウラの山賊|デルスザウラの山賊]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|2}}{{LC_CostBlack}}{{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 4 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 3 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 3000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 3 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
|- | |- | ||
| 002-082 <!-- comment No --> | | 002-082 <!-- comment No --> | ||
92行: | 131行: | ||
| 2 <!-- comment ATK --> | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
| 2 <!-- comment CA --> | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 002-083 <!-- comment No --> | ||
+ | | C <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:貪欲なオーク|貪欲なオーク]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostBlack}}{{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 2 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2500 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 3 <!-- comment CA --> | ||
| {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
|- | |- | ||
130行: | 182行: | ||
| 2000 <!-- comment パワー --> | | 2000 <!-- comment パワー --> | ||
| 3 <!-- comment ATK --> | | 3 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 3 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 002-087 <!-- comment No --> | ||
+ | | C <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:夜の来訪者|夜の来訪者]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 1 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 1 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
| 3 <!-- comment CA --> | | 3 <!-- comment CA --> | ||
| {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
158行: | 223行: | ||
| 2 <!-- comment CA --> | | 2 <!-- comment CA --> | ||
| {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 002-090 <!-- comment No --> | ||
+ | | C <!-- comment レア --> | ||
+ | | スペル <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:抗えない死病|抗えない死病]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|4}}{{LC_CostBlack}}{{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 6 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | <!-- comment レベル --> | ||
+ | | <!-- comment パワー --> | ||
+ | | <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 3 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
|- | |- | ||
| 002-091 <!-- comment No --> | | 002-091 <!-- comment No --> | ||
172行: | 250行: | ||
| {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
|- | |- | ||
− | | 002- | + | | 002-092 <!-- comment No --> |
| C <!-- comment レア --> | | C <!-- comment レア --> | ||
| スペル <!-- comment タイプ --> | | スペル <!-- comment タイプ --> | ||
178行: | 256行: | ||
| {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostBlack}}{{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostBlack}}{{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | ||
| 3 <!-- comment 合計コスト --> | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | <!-- comment レベル --> | ||
+ | | <!-- comment パワー --> | ||
+ | | <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 002-093 <!-- comment No --> | ||
+ | | R <!-- comment レア --> | ||
+ | | スペル <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:痛覚反射|痛覚反射]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|4}}{{LC_CostBlack}}{{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 6 <!-- comment 合計コスト --> | ||
| {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
| <!-- comment レベル --> | | <!-- comment レベル --> | ||
196行: | 287行: | ||
| <!-- comment ATK --> | | <!-- comment ATK --> | ||
| 2 <!-- comment CA --> | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 002-095 <!-- comment No --> | ||
+ | | R <!-- comment レア --> | ||
+ | | ヒストリー <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:ジュデクの呪泉|ジュデクの呪泉]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|3}}{{LC_CostBlack}}{{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 5 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | <!-- comment レベル --> | ||
+ | | <!-- comment パワー --> | ||
+ | | <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 002-096 <!-- comment No --> | ||
+ | | C <!-- comment レア --> | ||
+ | | ヒストリー <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:盗賊の魂|盗賊の魂]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 1 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | <!-- comment レベル --> | ||
+ | | <!-- comment パワー --> | ||
+ | | <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 3 <!-- comment CA --> | ||
| {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{LC_CARDLIST_TFOOT}} | {{LC_CARDLIST_TFOOT}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
2013年11月24日 (日) 23:38時点における最新版
No | レア | タイプ | 名前 | コスト | 合計 コスト |
王冠 | レベル | パワー | ATK | CA | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002-073 | U | ユニット | イースラの同盟兵 | 2 | No | 1 | 2000 | 2 | 2 | No | |
002-074 | U | ユニット | 暗闇の旅団 | 2 | No | 1 | 2000 | 1 | 2 | No | |
002-075 | C | ユニット | 快楽の夢魔 | 5 | No | 4 | 4000 | 3 | 2 | Yes | |
002-076 | U | ユニット | 黒暦の司 | 2 | No | 1 | 2000 | 2 | 2 | Yes | |
002-077 | C | ユニット | ソウルスポイラー | 4 | No | 3 | 3500 | 2 | 2 | No | |
002-078 | U | ユニット | ダーク・トレーダー | 2 | No | 1 | 2000 | 2 | 2 | No | |
002-079 | R | ユニット | タグの屍術師 グッコ | 5 | Yes | 2 | 3000 | 3 | 2 | No | |
002-080 | SR | ユニット | 妲己 | 2 | Yes | 2 | 2000 | 2 | 2 | No | |
002-081 | U | ユニット | デルスザウラの山賊 | 4 | No | 3 | 3000 | 3 | 2 | Yes | |
002-082 | SR | ユニット | 常闇の魔女 プローセナ | 3 | Yes | 2 | 2500 | 2 | 2 | No | |
002-083 | C | ユニット | 貪欲なオーク | 3 | No | 2 | 2500 | 2 | 3 | No | |
002-084 | SR | ユニット | 悲哀の堕天使 ニルシー | 6 | Yes | 3 | 3500 | 3 | 1 | Yes | |
002-085 | C | ユニット | 病巣の小悪魔 | 5 | No | 3 | 3000 | 2 | 1 | No | |
002-086 | C | ユニット | ブラッド・トレーダー | 1 | No | 1 | 2000 | 3 | 3 | No | |
002-087 | C | ユニット | 夜の来訪者 | 1 | No | 1 | 2000 | 2 | 3 | No | |
002-088 | R | ユニット | 夜を盗むもの ライーサ | 2 | Yes | 1 | 1500 | 1 | 2 | Yes | |
002-089 | R | ユニット | ラスプーチン | 2 | Yes | 1 | 2000 | 2 | 2 | Yes | |
002-090 | C | スペル | 抗えない死病 | 6 | No | 3 | No | ||||
002-091 | U | スペル | 吸血 | 5 | No | 2 | No | ||||
002-092 | C | スペル | 魂の両断 | 3 | No | 2 | No | ||||
002-093 | R | スペル | 痛覚反射 | 6 | No | 2 | No | ||||
002-094 | U | ヒストリー | 黒の宝樹 | 1 | Yes | 2 | No | ||||
002-095 | R | ヒストリー | ジュデクの呪泉 | 5 | Yes | 2 | No | ||||
002-096 | C | ヒストリー | 盗賊の魂 | 1 | No | 3 | No |