現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「テンプレート:LC CARDLIST TBODY PR」の版間の差分
提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
144行: | 144行: | ||
| 4 <!-- comment ATK --> | | 4 <!-- comment ATK --> | ||
| 1 <!-- comment CA --> | | 1 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | PR-012 <!-- comment No --> | ||
+ | | PR <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:タケミカヅチ|タケミカヅチ]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|3}}{{LC_CostPurple}}{{LC_CostPurple}} | ||
+ | | 4 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 2 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2500 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | PR-013 <!-- comment No --> | ||
+ | | U <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:ベルシ森のダークエルフ|ベルシ森のダークエルフ]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 1 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 1 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | PR-014 <!-- comment No --> | ||
+ | | PR <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:水撃の刃 カミナギ|水撃の刃 カミナギ]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{LC_CostBlue}}{{LC_CostBlue}}{{LC_CostBlue}} | ||
+ | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 3 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 3500 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 3 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
| {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{LC_CARDLIST_TFOOT}} | {{LC_CARDLIST_TFOOT}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
2014年1月30日 (木) 19:05時点における版
No | レア | タイプ | 名前 | コスト | 合計 コスト |
王冠 | レベル | パワー | ATK | CA | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR-001 | PR | ユニット | 乙姫 | 3 | Yes | 2 | 2500 | 2 | 2 | No | |
PR-002 | PR | ユニット | 卑弥呼 | 2 | Yes | 1 | 2000 | 2 | 3 | No | |
PR-003 | PR | スペル | サンダーアロー | 3 | No | 0 | 0 | 0 | 2 | No | |
PR-004 | PR | ユニット | 夜闇のリリム | 3 | No | 2 | 2500 | 1 | 2 | No | |
PR-005 | PR | ユニット | コロンブス | 2 | Yes | 1 | 2000 | 1 | 2 | Yes | |
PR-006 | PR | ユニット | ニケ | 3 | Yes | 1 | 2500 | 2 | 2 | No | |
PR-007 | PR | ユニット | ルシファー | 4 | Yes | 4 | 3000 | 2 | 2 | No | |
PR-008 | PR | ユニット | 歴史の語り手 ヘウメネア | 3 | Yes | 2 | 2500 | 1 | 2 | No | |
PR-009 | PR | ユニット | 戦刃の踊り手 カーリーン | 2 | Yes | 2 | 2000 | 2 | 2 | No | |
PR-010 | PR | ユニット | ロビン・フッド | 4 | Yes | 2 | 2000 | 1 | 2 | Yes | |
PR-011 | PR | ユニット | アトラス | 3 | Yes | 2 | 4000 | 4 | 1 | Yes | |
PR-012 | PR | ユニット | タケミカヅチ | 4 | Yes | 2 | 2500 | 2 | 2 | Yes | |
PR-013 | U | ユニット | ベルシ森のダークエルフ | 2 | No | 1 | 2000 | 1 | 2 | No | |
PR-014 | PR | ユニット | 水撃の刃 カミナギ | 3 | Yes | 3 | 3500 | 3 | 2 | Yes |