現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「テンプレート:LC CARDLIST TBODY SET3 Black」の版間の差分
提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
| 1行: | 1行: | ||
<noinclude>{{LC_CARDLIST_THEAD}}</noinclude> | <noinclude>{{LC_CARDLIST_THEAD}}</noinclude> | ||
|- | |- | ||
| − | | 003- | + | | 003-073 <!-- comment No --> |
| + | | C <!-- comment レア --> | ||
| + | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
| + | | [[Card:暗黒街の闇医者|暗黒街の闇医者]] <!-- comment 名前 --> | ||
| + | | {{Template:LC_CostAny|3}}{{LC_CostBlack}}{{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | ||
| + | | 5 <!-- comment 合計コスト --> | ||
| + | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
| + | | 4 <!-- comment レベル --> | ||
| + | | 3500 <!-- comment パワー --> | ||
| + | | 4 <!-- comment ATK --> | ||
| + | | 2 <!-- comment CA --> | ||
| + | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 003-074 <!-- comment No --> | ||
| S <!-- comment レア --> | | S <!-- comment レア --> | ||
| ユニット <!-- comment タイプ --> | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
| − | | [[Card: | + | | [[Card:疫魔の獣 イルルガングエ|疫魔の獣 イルルガングエ]] <!-- comment 名前 --> |
| + | | {{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | ||
| + | | 1 <!-- comment 合計コスト --> | ||
| + | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
| + | | 3 <!-- comment レベル --> | ||
| + | | 1500 <!-- comment パワー --> | ||
| + | | 1 <!-- comment ATK --> | ||
| + | | 2 <!-- comment CA --> | ||
| + | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 003-075 <!-- comment No --> | ||
| + | | C <!-- comment レア --> | ||
| + | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
| + | | [[Card:疫魔の眷属|疫魔の眷属]] <!-- comment 名前 --> | ||
| {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | ||
| 2 <!-- comment 合計コスト --> | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
| {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
| 1 <!-- comment レベル --> | | 1 <!-- comment レベル --> | ||
| + | | 2000 <!-- comment パワー --> | ||
| + | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
| + | | 3 <!-- comment CA --> | ||
| + | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 003-076 <!-- comment No --> | ||
| + | | C <!-- comment レア --> | ||
| + | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
| + | | [[Card:麒麟の奇兵|麒麟の奇兵]] <!-- comment 名前 --> | ||
| + | | {{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | ||
| + | | 1 <!-- comment 合計コスト --> | ||
| + | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
| + | | 1 <!-- comment レベル --> | ||
| + | | 1500 <!-- comment パワー --> | ||
| + | | 1 <!-- comment ATK --> | ||
| + | | 3 <!-- comment CA --> | ||
| + | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 003-077 <!-- comment No --> | ||
| + | | U <!-- comment レア --> | ||
| + | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
| + | | [[Card:熊猫の奇兵|熊猫の奇兵]] <!-- comment 名前 --> | ||
| + | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostBlack}}{{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | ||
| + | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
| + | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
| + | | 2 <!-- comment レベル --> | ||
| 2000 <!-- comment パワー --> | | 2000 <!-- comment パワー --> | ||
| 2 <!-- comment ATK --> | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
| 2 <!-- comment CA --> | | 2 <!-- comment CA --> | ||
| {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 003-078 <!-- comment No --> | ||
| + | | S <!-- comment レア --> | ||
| + | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
| + | | [[Card:黒騎将 ウーディス|黒騎将 ウーディス]] <!-- comment 名前 --> | ||
| + | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostBlack}}{{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | ||
| + | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
| + | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
| + | | 3 <!-- comment レベル --> | ||
| + | | 3000 <!-- comment パワー --> | ||
| + | | 1 <!-- comment ATK --> | ||
| + | | 1 <!-- comment CA --> | ||
| + | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 003-079 <!-- comment No --> | ||
| + | | C <!-- comment レア --> | ||
| + | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
| + | | [[Card:呪泉の邪精|呪泉の邪精]] <!-- comment 名前 --> | ||
| + | | {{Template:LC_CostAny|3}}{{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | ||
| + | | 4 <!-- comment 合計コスト --> | ||
| + | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
| + | | 3 <!-- comment レベル --> | ||
| + | | 3500 <!-- comment パワー --> | ||
| + | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
| + | | 2 <!-- comment CA --> | ||
| + | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 003-080 <!-- comment No --> | ||
| + | | U <!-- comment レア --> | ||
| + | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
| + | | [[Card:突撃屋オーク|突撃屋オーク]] <!-- comment 名前 --> | ||
| + | | {{Template:LC_CostAny|2}}{{LC_CostBlack}}{{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | ||
| + | | 4 <!-- comment 合計コスト --> | ||
| + | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
| + | | 2 <!-- comment レベル --> | ||
| + | | 3000 <!-- comment パワー --> | ||
| + | | 3 <!-- comment ATK --> | ||
| + | | 2 <!-- comment CA --> | ||
| + | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 003-081 <!-- comment No --> | ||
| + | | C <!-- comment レア --> | ||
| + | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
| + | | [[Card:遥かなる地の奈落監視者|遥かなる地の奈落監視者]] <!-- comment 名前 --> | ||
| + | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostBlack}}{{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | ||
| + | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
| + | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
| + | | 2 <!-- comment レベル --> | ||
| + | | 2500 <!-- comment パワー --> | ||
| + | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
| + | | 2 <!-- comment CA --> | ||
| + | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 003-082 <!-- comment No --> | ||
| + | | R <!-- comment レア --> | ||
| + | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
| + | | [[Card:不死兵団|不死兵団]] <!-- comment 名前 --> | ||
| + | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostBlack}}{{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | ||
| + | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
| + | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
| + | | 2 <!-- comment レベル --> | ||
| + | | 2000 <!-- comment パワー --> | ||
| + | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
| + | | 2 <!-- comment CA --> | ||
| + | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 003-083 <!-- comment No --> | ||
| + | | U <!-- comment レア --> | ||
| + | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
| + | | [[Card:腐肉の大飽食家|腐肉の大飽食家]] <!-- comment 名前 --> | ||
| + | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostBlack}}{{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | ||
| + | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
| + | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
| + | | 2 <!-- comment レベル --> | ||
| + | | 3000 <!-- comment パワー --> | ||
| + | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
| + | | 2 <!-- comment CA --> | ||
| + | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 003-084 <!-- comment No --> | ||
| + | | R <!-- comment レア --> | ||
| + | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
| + | | [[Card:本因坊秀策|本因坊秀策]] <!-- comment 名前 --> | ||
| + | | {{Template:LC_CostAny|3}}{{LC_CostBlack}}{{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | ||
| + | | 5 <!-- comment 合計コスト --> | ||
| + | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
| + | | 2 <!-- comment レベル --> | ||
| + | | 2500 <!-- comment パワー --> | ||
| + | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
| + | | 2 <!-- comment CA --> | ||
| + | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 003-085 <!-- comment No --> | ||
| + | | S <!-- comment レア --> | ||
| + | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
| + | | [[Card:メディア|メディア]] <!-- comment 名前 --> | ||
| + | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostBlack}}{{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | ||
| + | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
| + | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
| + | | 2 <!-- comment レベル --> | ||
| + | | 2500 <!-- comment パワー --> | ||
| + | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
| + | | 2 <!-- comment CA --> | ||
| + | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 003-086 <!-- comment No --> | ||
| + | | U <!-- comment レア --> | ||
| + | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
| + | | [[Card:メディアの小間使い|メディアの小間使い]] <!-- comment 名前 --> | ||
| + | | {{LC_CostBlack}}{{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | ||
| + | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
| + | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
| + | | 1 <!-- comment レベル --> | ||
| + | | 2000 <!-- comment パワー --> | ||
| + | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
| + | | 2 <!-- comment CA --> | ||
| + | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 003-087 <!-- comment No --> | ||
| + | | C <!-- comment レア --> | ||
| + | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
| + | | [[Card:メディアの従者|メディアの従者]] <!-- comment 名前 --> | ||
| + | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | ||
| + | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
| + | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
| + | | 1 <!-- comment レベル --> | ||
| + | | 2000 <!-- comment パワー --> | ||
| + | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
| + | | 3 <!-- comment CA --> | ||
| + | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 003-088 <!-- comment No --> | ||
| + | | C <!-- comment レア --> | ||
| + | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
| + | | [[Card:猛虎の奇兵|猛虎の奇兵]] <!-- comment 名前 --> | ||
| + | | {{Template:LC_CostAny|2}}{{LC_CostBlack}}{{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | ||
| + | | 4 <!-- comment 合計コスト --> | ||
| + | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
| + | | 2 <!-- comment レベル --> | ||
| + | | 2500 <!-- comment パワー --> | ||
| + | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
| + | | 2 <!-- comment CA --> | ||
| + | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 003-089 <!-- comment No --> | ||
| + | | R <!-- comment レア --> | ||
| + | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
| + | | [[Card:龍王の奇兵|龍王の奇兵]] <!-- comment 名前 --> | ||
| + | | {{Template:LC_CostAny|3}}{{LC_CostBlack}}{{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | ||
| + | | 5 <!-- comment 合計コスト --> | ||
| + | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
| + | | 3 <!-- comment レベル --> | ||
| + | | 3500 <!-- comment パワー --> | ||
| + | | 3 <!-- comment ATK --> | ||
| + | | 2 <!-- comment CA --> | ||
| + | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 003-090 <!-- comment No --> | ||
| + | | C <!-- comment レア --> | ||
| + | | スペル <!-- comment タイプ --> | ||
| + | | [[Card:神殺しの魔弾|神殺しの魔弾]] <!-- comment 名前 --> | ||
| + | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostBlack}}{{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | ||
| + | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
| + | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
| + | | <!-- comment レベル --> | ||
| + | | <!-- comment パワー --> | ||
| + | | <!-- comment ATK --> | ||
| + | | 2 <!-- comment CA --> | ||
| + | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 003-091 <!-- comment No --> | ||
| + | | C <!-- comment レア --> | ||
| + | | スペル <!-- comment タイプ --> | ||
| + | | [[Card:呪殺|呪殺]] <!-- comment 名前 --> | ||
| + | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | ||
| + | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
| + | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
| + | | <!-- comment レベル --> | ||
| + | | <!-- comment パワー --> | ||
| + | | <!-- comment ATK --> | ||
| + | | 3 <!-- comment CA --> | ||
| + | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 003-092 <!-- comment No --> | ||
| + | | R <!-- comment レア --> | ||
| + | | スペル <!-- comment タイプ --> | ||
| + | | [[Card:バーサークレイジ|バーサークレイジ]] <!-- comment 名前 --> | ||
| + | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | ||
| + | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
| + | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
| + | | <!-- comment レベル --> | ||
| + | | <!-- comment パワー --> | ||
| + | | <!-- comment ATK --> | ||
| + | | 2 <!-- comment CA --> | ||
| + | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 003-093 <!-- comment No --> | ||
| + | | U <!-- comment レア --> | ||
| + | | スペル <!-- comment タイプ --> | ||
| + | | [[Card:縫合再生術|縫合再生術]] <!-- comment 名前 --> | ||
| + | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | ||
| + | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
| + | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
| + | | <!-- comment レベル --> | ||
| + | | <!-- comment パワー --> | ||
| + | | <!-- comment ATK --> | ||
| + | | 3 <!-- comment CA --> | ||
| + | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 003-094 <!-- comment No --> | ||
| + | | U <!-- comment レア --> | ||
| + | | ヒストリー <!-- comment タイプ --> | ||
| + | | [[Card:イルルガングエの大呪疫|イルルガングエの大呪疫]] <!-- comment 名前 --> | ||
| + | | {{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | ||
| + | | 1 <!-- comment 合計コスト --> | ||
| + | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
| + | | <!-- comment レベル --> | ||
| + | | <!-- comment パワー --> | ||
| + | | <!-- comment ATK --> | ||
| + | | 2 <!-- comment CA --> | ||
| + | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 003-095 <!-- comment No --> | ||
| + | | R <!-- comment レア --> | ||
| + | | ヒストリー <!-- comment タイプ --> | ||
| + | | [[Card:呪われた埋葬地|呪われた埋葬地]] <!-- comment 名前 --> | ||
| + | | {{LC_CostAny|1}}{{LC_CostBlack}}{{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | ||
| + | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
| + | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
| + | | <!-- comment レベル --> | ||
| + | | <!-- comment パワー --> | ||
| + | | <!-- comment ATK --> | ||
| + | | 2 <!-- comment CA --> | ||
| + | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
| + | |- | ||
| + | | 003-096 <!-- comment No --> | ||
| + | | U <!-- comment レア --> | ||
| + | | ヒストリー <!-- comment タイプ --> | ||
| + | | [[Card:闇の魔穴|闇の魔穴]] <!-- comment 名前 --> | ||
| + | | {{LC_CostAny|2}}{{LC_CostBlack}}{{LC_CostBlack}} <!-- コスト --> | ||
| + | | 4 <!-- comment 合計コスト --> | ||
| + | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
| + | | <!-- comment レベル --> | ||
| + | | <!-- comment パワー --> | ||
| + | | <!-- comment ATK --> | ||
| + | | 2 <!-- comment CA --> | ||
| + | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
<noinclude>{{LC_CARDLIST_TFOOT}}</noinclude> | <noinclude>{{LC_CARDLIST_TFOOT}}</noinclude> | ||
2014年5月1日 (木) 11:10時点における最新版
| No | レア | タイプ | 名前 | コスト | 合計 コスト |
王冠 | レベル | パワー | ATK | CA | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003-073 | C | ユニット | 暗黒街の闇医者 | |
5 | No | 4 | 3500 | 4 | 2 | No |
| 003-074 | S | ユニット | 疫魔の獣 イルルガングエ | |
1 | Yes | 3 | 1500 | 1 | 2 | No |
| 003-075 | C | ユニット | 疫魔の眷属 | |
2 | No | 1 | 2000 | 2 | 3 | No |
| 003-076 | C | ユニット | 麒麟の奇兵 | |
1 | No | 1 | 1500 | 1 | 3 | No |
| 003-077 | U | ユニット | 熊猫の奇兵 | |
3 | No | 2 | 2000 | 2 | 2 | No |
| 003-078 | S | ユニット | 黒騎将 ウーディス | |
3 | Yes | 3 | 3000 | 1 | 1 | Yes |
| 003-079 | C | ユニット | 呪泉の邪精 | |
4 | No | 3 | 3500 | 2 | 2 | No |
| 003-080 | U | ユニット | 突撃屋オーク | |
4 | No | 2 | 3000 | 3 | 2 | No |
| 003-081 | C | ユニット | 遥かなる地の奈落監視者 | |
3 | No | 2 | 2500 | 2 | 2 | No |
| 003-082 | R | ユニット | 不死兵団 | |
3 | No | 2 | 2000 | 2 | 2 | No |
| 003-083 | U | ユニット | 腐肉の大飽食家 | |
3 | No | 2 | 3000 | 2 | 2 | No |
| 003-084 | R | ユニット | 本因坊秀策 | |
5 | Yes | 2 | 2500 | 2 | 2 | No |
| 003-085 | S | ユニット | メディア | |
3 | Yes | 2 | 2500 | 2 | 2 | No |
| 003-086 | U | ユニット | メディアの小間使い | |
2 | No | 1 | 2000 | 2 | 2 | No |
| 003-087 | C | ユニット | メディアの従者 | |
2 | No | 1 | 2000 | 2 | 3 | No |
| 003-088 | C | ユニット | 猛虎の奇兵 | |
4 | No | 2 | 2500 | 2 | 2 | No |
| 003-089 | R | ユニット | 龍王の奇兵 | |
5 | No | 3 | 3500 | 3 | 2 | No |
| 003-090 | C | スペル | 神殺しの魔弾 | |
2 | No | 2 | No | |||
| 003-091 | C | スペル | 呪殺 | |
2 | No | 3 | No | |||
| 003-092 | R | スペル | バーサークレイジ | |
2 | No | 2 | No | |||
| 003-093 | U | スペル | 縫合再生術 | |
2 | No | 3 | No | |||
| 003-094 | U | ヒストリー | イルルガングエの大呪疫 | |
1 | Yes | 2 | No | |||
| 003-095 | R | ヒストリー | 呪われた埋葬地 | |
3 | No | 2 | Yes | |||
| 003-096 | U | ヒストリー | 闇の魔穴 | |
4 | Yes | 2 | Yes |