現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「テンプレート:LC CARD」の版間の差分
提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
7行: | 7行: | ||
| 001-001 | | 001-001 | ||
|- | |- | ||
− | ! レアリティ | + | ! [[レアリティ]] |
− | | | + | | C, U , R , SR |
|- | |- | ||
− | ! タイプ | + | ! [[タイプ]] |
| [[ユニット]] , [[スペル]] , [[ヒストリー]] | | [[ユニット]] , [[スペル]] , [[ヒストリー]] | ||
|- | |- | ||
19行: | 19行: | ||
| カードの名前 | | カードの名前 | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! [[コスト]] <!-- 無色のコストはテンプレートに,コスト数を指定してください。2以上の有色のコストは、複数並べてください。 --> |
| {{CostAny|1}} {{LC_CostBlue}} {{LC_CostPurple}} {{LC_CostOrange}} {{LC_CostBlack}} {{LC_CostWhite}} | | {{CostAny|1}} {{LC_CostBlue}} {{LC_CostPurple}} {{LC_CostOrange}} {{LC_CostBlack}} {{LC_CostWhite}} | ||
|- | |- | ||
25行: | 25行: | ||
| 有/無 | | 有/無 | ||
|- | |- | ||
− | ! レベル | + | ! [[レベル]] |
| I , II , III, IV | | I , II , III, IV | ||
|- | |- | ||
− | ! パワー | + | ! [[パワー]] |
| 2000 / [3]+500 ,ここへはベースのパワーを記述し、レベルによる増分は"/"で区切り、[3]+500と記入する。存在しない場合は0と記入してください。 | | 2000 / [3]+500 ,ここへはベースのパワーを記述し、レベルによる増分は"/"で区切り、[3]+500と記入する。存在しない場合は0と記入してください。 | ||
|- | |- | ||
− | ! ATK | + | ! [[ATK]] |
| 2 / [4]+1 ,ここへはベースのATKを記述し、レベルによる増分は"/"で区切り、[4]+1と記入する。存在しない場合は0と記入してください。 | | 2 / [4]+1 ,ここへはベースのATKを記述し、レベルによる増分は"/"で区切り、[4]+1と記入する。存在しない場合は0と記入してください。 | ||
|- | |- | ||
− | ! CA | + | ! [[CA]] |
| 1,2,3 | | 1,2,3 | ||
|- | |- | ||
− | ! CB | + | ! [[CB]] |
| <!-- テキストがある場合はここへ記述するなければ空白にする --> | | <!-- テキストがある場合はここへ記述するなければ空白にする --> | ||
|- | |- | ||
− | ! フレーバテキスト | + | ! [[フレーバテキスト]] |
| <!-- テキストがある場合はここへ記述するなければ空白にする --> | | <!-- テキストがある場合はここへ記述するなければ空白にする --> | ||
|} | |} | ||
56行: | 56行: | ||
= プレイングのコツ = | = プレイングのコツ = | ||
− | + | <!-- | |
− | + | *基本的な使い方 | |
− | + | *メリット | |
− | + | *デメリット | |
+ | *コンボ | ||
+ | *有効な場面 | ||
+ | などのの話題はここへ --> | ||
= ストーリー = | = ストーリー = | ||
<!-- 関連ストーリに関する話題があればここへ --> | <!-- 関連ストーリに関する話題があればここへ --> | ||
− | |||
<!-- Comment カテゴリの指定 --> | <!-- Comment カテゴリの指定 --> | ||
[[Category:カード]] | [[Category:カード]] |
2013年9月13日 (金) 21:23時点における版
1 LC CARD
No | 001-001 |
---|---|
レアリティ | C, U , R , SR |
タイプ | ユニット , スペル , ヒストリー |
サブタイプ | 天使、ミノタウルス、武将など、サブタイプが存在しない場合は空白にする。サブタイプは天使のように"[[","]]"で囲んでください。 |
名前 | カードの名前 |
コスト | (無1) |
王冠 | 有/無 |
レベル | I , II , III, IV |
パワー | 2000 / [3]+500 ,ここへはベースのパワーを記述し、レベルによる増分は"/"で区切り、[3]+500と記入する。存在しない場合は0と記入してください。 |
ATK | 2 / [4]+1 ,ここへはベースのATKを記述し、レベルによる増分は"/"で区切り、[4]+1と記入する。存在しない場合は0と記入してください。 |
CA | 1,2,3 |
CB | |
フレーバテキスト |
時代 | テキスト |
---|---|
I-II | 1つめのテキスト , (無1) ,<ワイプ> |
III-IV | 2つめのテキスト |