現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「Card:雷火獣」の版間の差分
提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
(→プレイングのコツ) |
細 ({{DEFAULTSORT:}}) |
||
67行: | 67行: | ||
<!-- Comment カテゴリの指定 --> | <!-- Comment カテゴリの指定 --> | ||
+ | {{DEFAULTSORT:らいかしゆう}} | ||
[[Category:カード]] | [[Category:カード]] | ||
[[Category:ダメージ]] | [[Category:ダメージ]] |
2013年10月15日 (火) 12:26時点における版
1 雷火獣
No | 001-083 |
---|---|
レアリティ | R |
タイプ | ユニット |
サブタイプ | 聖獣 |
名前 | 雷火獣 |
コスト | |
王冠 | 無 |
レベル | I |
パワー | 2000 / [IV]+1000 |
ATK | 1 / [IV]+3 |
CA | 2 |
CB | ユニットを1体選ぶ。ターンの終わりまでそれは防御できない。 |
フレーバテキスト | 「なんだか可愛らしく見えるって? いっぺんでもその爪で切り裂かれたら、年中ビリビリきっぱなしさ! それこそ寝言も言えないくらいにね!」~不眠症の飼育係~ |
時代 | テキスト |
---|---|
I-IV | 雷火獣は可能ならば攻撃しなければならない。 雷火獣が防御されたとき、対戦相手のすべてユニットに2000ダメージを与える。 |
2 プレイングのコツ
雷火獣が小隊攻撃に参加したときも、カードの能力は有効になる。