現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「Card:死招きガニ」の版間の差分
提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
(→{{PAGENAME}}) |
細 ({{DEFAULTSORT:}}) |
||
72行: | 72行: | ||
<!-- Comment カテゴリの指定 --> | <!-- Comment カテゴリの指定 --> | ||
+ | {{DEFAULTSORT:しまねきかに}} | ||
[[Category:カード]] | [[Category:カード]] | ||
[[Category:突破]] | [[Category:突破]] | ||
[[Category:カードドロー]] | [[Category:カードドロー]] |
2013年10月15日 (火) 12:59時点における版
1 死招きガニ
No | 001-139 |
---|---|
レアリティ | R |
タイプ | ユニット |
サブタイプ | 海獣 |
名前 | 死招きガニ |
コスト | |
王冠 | 無 |
レベル | IV |
パワー | 4000 |
ATK | 4 |
CA | 2 |
CB | あなたのCAヤードにあるカードを1枚選ぶ。それを手札に加える。 |
フレーバテキスト | その鋏が呼ぶのは、荒廃だけだ。漁師たちによれば、海の藻屑となった兵士たちの亡魂が寄り集まって、その呪われた蟹が生まれるのだという。 |
時代 | テキスト |
---|---|
I-IV | 『 突破 2 』 死招きガニが対戦相手にダメージを与えたとき、対戦相手のCAヤードにあるカードを1枚選ぶ。それを捨て札置き場に置く。 |
2 プレイングのコツ
CBはドローソースとして利用可能。ただし使用すると時代の発展が遅れるので注意しよう。
- 参考:類似の能力を持つカード