現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「Card:バストリアンバーサーカー」の版間の差分
提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
細 (Category:ライフ 削除) |
|||
1行: | 1行: | ||
<!-- このテンプレートは名前空間"Card" に対するテンプレートですページを新規作成したときに自動的に挿入されます --> | <!-- このテンプレートは名前空間"Card" に対するテンプレートですページを新規作成したときに自動的に挿入されます --> | ||
− | == {{ | + | {{LC_CARD |
+ | |Cost = {{LC_CostBlack}} | ||
+ | |Type = ユニット | ||
+ | |SubType = 狂戦士 | ||
+ | |No = 001-009 | ||
+ | |Rarity = C | ||
+ | |RUBY = ばすとりあんばーさーかー | ||
+ | |Epic = | ||
+ | |Level = I | ||
+ | |Power = {{LC_TEXT_POWER | POW1 = 1500 |POW2=}} | ||
+ | |Atk = {{LC_TEXT_ATK | ATK1 = 2 |ATK2 = 1 | COLOR = green }} | ||
+ | |CA = 3 | ||
+ | |CB = 無 | ||
+ | |Illust = ハマサカキミオ | ||
+ | |CardText = | ||
+ | {{LC_TEXT_NORMAL | ||
+ | |TEXT = バストリアンバーサーカーが対戦相手にダメージを与えたとき、あなたに1ダメージを与える。 | ||
+ | }} | ||
+ | {{LC_TEXT_GREEN | ||
+ | |TEXT = | ||
+ | |AGE1 = | ||
+ | |AGE2 = 1 | ||
+ | |AGE3 = 1 | ||
+ | |AGE4 = 1 | ||
+ | }} | ||
− | + | |FlavorText = 「怒りに火を付けたら、村ひとつが燃え上がった。」 ~バストリアの狂戦士の歌~ | |
− | + | }} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== プレイングのコツ == | == プレイングのコツ == |
2013年10月22日 (火) 22:25時点における版
|
|
バストリアンバーサーカーが対戦相手にダメージを与えたとき、あなたに1ダメージを与える。 (II)(III)(IV)
|
「怒りに火を付けたら、村ひとつが燃え上がった。」 ~バストリアの狂戦士の歌~ |