現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「Card:ダークブラスト」の版間の差分
提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
細 (Category:ダメージ → Category:ライフダメージ) |
|||
1行: | 1行: | ||
<!-- このテンプレートは名前空間"Card" に対するテンプレートですページを新規作成したときに自動的に挿入されます --> | <!-- このテンプレートは名前空間"Card" に対するテンプレートですページを新規作成したときに自動的に挿入されます --> | ||
− | == {{ | + | {{LC_CARD |
+ | |Cost = {{LC_CostAny | 1 }}{{LC_CostBlack}}{{LC_CostBlack}} | ||
+ | |Type = スペル | ||
+ | |SubType = 黒魔術 | ||
+ | |No = 001-123 | ||
+ | |Rarity = C | ||
+ | |RUBY = だーくぶらすと | ||
+ | |Epic = | ||
+ | |Level = | ||
+ | |Power = {{LC_TEXT_POWER | POW1 = |POW2 = }} | ||
+ | |Atk = {{LC_TEXT_ATK | ATK1 = |ATK2 = }} | ||
+ | |CA = 3 | ||
+ | |CB = 無 | ||
+ | |Illust = Shintaro Koike | ||
+ | |CardText = | ||
+ | {{LC_TEXT_NORMAL | ||
+ | |TEXT = | ||
+ | }} | ||
+ | {{LC_TEXT_GREEN | ||
+ | |TEXT = 対戦相手に2ダメージを与える。 | ||
+ | |AGE1 = 1 | ||
+ | |AGE2 = 1 | ||
+ | |AGE3 = 1 | ||
+ | |AGE4 = | ||
+ | }} | ||
+ | {{LC_TEXT_RED | ||
+ | |TEXT = 対戦相手に3ダメージを与える。 | ||
+ | |AGE1 = | ||
+ | |AGE2 = | ||
+ | |AGE3 = | ||
+ | |AGE4 = 1 | ||
+ | }} | ||
− | + | |FlavorText = 神殿が不可侵のものではないように、ザインの使徒たる亜神にも死という概念はある。<br>軍勢を率いるということは、それらと同じ地平に降りてくるということなのだから。 | |
− | + | }} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== プレイングのコツ == | == プレイングのコツ == |
2013年10月24日 (木) 22:03時点における最新版
|
|
(I)(II)(III)
[IV]
|
神殿が不可侵のものではないように、ザインの使徒たる亜神にも死という概念はある。 軍勢を率いるということは、それらと同じ地平に降りてくるということなのだから。 |