現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「テンプレート:LC CARDLIST TBODY SET1 Blue」の版間の差分
提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
(ページの作成:「<noinclude> {{LC_CARDLIST_THEAD}} </noinclude> <noinclude> {{LC_CARDLIST_TFOOT}} </noinclude>」) |
|||
1行: | 1行: | ||
<noinclude> {{LC_CARDLIST_THEAD}} </noinclude> | <noinclude> {{LC_CARDLIST_THEAD}} </noinclude> | ||
− | + | |- | |
+ | | 001-129 <!-- comment No --> | ||
+ | | SR <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:安倍晴明|安倍晴明]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostBlue}}{{LC_CostBlue}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 2 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 1 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-130 <!-- comment No --> | ||
+ | | R <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:アルキメデス|アルキメデス]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|2}}{{LC_CostBlue}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 1 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 1 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-131 <!-- comment No --> | ||
+ | | R <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:アン・ボニー|アン・ボニー]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|2}}{{LC_CostBlue}}{{LC_CostBlue}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 4 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 3 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 3000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 1 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-132 <!-- comment No --> | ||
+ | | C <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:イースラ水軍兵|イースラ水軍兵]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostBlue}}{{LC_CostBlue}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 2 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2500 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-133 <!-- comment No --> | ||
+ | | U <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:イースラの尖兵|イースラの尖兵]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|2}}{{LC_CostBlue}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 2 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-134 <!-- comment No --> | ||
+ | | C <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:うねる時の大海蛇|うねる時の大海蛇]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|2}}{{LC_CostBlue}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 3 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 3500 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-135 <!-- comment No --> | ||
+ | | U <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:穏形の土人形|穏形の土人形]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostBlue}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 1 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 1500 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-136 <!-- comment No --> | ||
+ | | SR <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:海部の将 ミフネ|海部の将 ミフネ]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|3}}{{LC_CostBlue}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 4 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 3 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 3000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 3 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-137 <!-- comment No --> | ||
+ | | U <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:幻惑術士 ハスティ|幻惑術士 ハスティ]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|2}}{{LC_CostBlue}}{{LC_CostBlue}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 4 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 1 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 1 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-138 <!-- comment No --> | ||
+ | | SR <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:皇護の刃 イズルハ|皇護の刃 イズルハ]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|2}}{{LC_CostBlue}}{{LC_CostBlue}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 4 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 3 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 3000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 1 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-139 <!-- comment No --> | ||
+ | | R <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:死招きガニ|死招きガニ]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|4}}{{LC_CostBlue}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 5 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 4 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 4000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 4 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-140 <!-- comment No --> | ||
+ | | R <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:蒼月の術士 ユエン|蒼月の術士 ユエン]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostBlue}}{{LC_CostBlue}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 2 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2500 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-141 <!-- comment No --> | ||
+ | | C <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:跳躍するヘルネブ|跳躍するヘルネブ]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostBlue}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 1 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 3 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-142 <!-- comment No --> | ||
+ | | C <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:月渡る怪鳥|月渡る怪鳥]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|4}}{{LC_CostBlue}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 5 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 3 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2500 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 3 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-143 <!-- comment No --> | ||
+ | | U <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:転生の剣士|転生の剣士]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|3}}{{LC_CostBlue}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 4 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 3 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 3000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 3 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-144 <!-- comment No --> | ||
+ | | C <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:時の巫女|時の巫女]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostBlue}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 1 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 3 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-145 <!-- comment No --> | ||
+ | | U <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:トポカ宮の踊り子|トポカ宮の踊り子]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostBlue}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 1 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-146 <!-- comment No --> | ||
+ | | U <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:トポカ宮の氷結術士|トポカ宮の氷結術士]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostBlue}}{{LC_CostBlue}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 1 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-147 <!-- comment No --> | ||
+ | | C <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:覇力の偶像|覇力の偶像]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{LC_CostBlue}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 1 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 1 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 1500 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 1 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 3 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-148 <!-- comment No --> | ||
+ | | C <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:マジュラ沖のマーメイド|マジュラ沖のマーメイド]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostBlue}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 1 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 2 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 3 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-149 <!-- comment No --> | ||
+ | | C <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:ミスラムの暗器兵|ミスラムの暗器兵]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|4}}{{LC_CostBlue}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 5 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 4 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 3500 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 3 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-150 <!-- comment No --> | ||
+ | | R <!-- comment レア --> | ||
+ | | ユニット <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:流水の武者巫女|流水の武者巫女]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|2}}{{LC_CostBlue}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 1 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 2000 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 1 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-151 <!-- comment No --> | ||
+ | | R <!-- comment レア --> | ||
+ | | スペル <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:青き覇力の暴威|青き覇力の暴威]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostBlue}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 0 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 0 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 0 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-152 <!-- comment No --> | ||
+ | | C <!-- comment レア --> | ||
+ | | スペル <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:古の知恵|古の知恵]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|2}}{{LC_CostBlue}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 3 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 0 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 0 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 0 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-153 <!-- comment No --> | ||
+ | | C <!-- comment レア --> | ||
+ | | スペル <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:創造的破壊|創造的破壊]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{LC_CostBlue}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 1 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 0 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 0 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 0 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 3 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-154 <!-- comment No --> | ||
+ | | U <!-- comment レア --> | ||
+ | | スペル <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:魂の帰還|魂の帰還]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostBlue}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 0 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 0 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 0 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-155 <!-- comment No --> | ||
+ | | C <!-- comment レア --> | ||
+ | | スペル <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:凍結|凍結]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostBlue}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 0 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 0 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 0 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-156 <!-- comment No --> | ||
+ | | U <!-- comment レア --> | ||
+ | | スペル <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:時の捻じれ|時の捻じれ]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostBlue}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 0 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 0 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 0 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 3 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-157 <!-- comment No --> | ||
+ | | U <!-- comment レア --> | ||
+ | | ヒストリー <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:結界の社|結界の社]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostBlue}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 0 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 0 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 0 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-158 <!-- comment No --> | ||
+ | | C <!-- comment レア --> | ||
+ | | ヒストリー <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:トウアの技術教本|トウアの技術教本]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{LC_CostBlue}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 1 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 0 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 0 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 0 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-159 <!-- comment No --> | ||
+ | | C <!-- comment レア --> | ||
+ | | ヒストリー <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:覇力生成装置|覇力生成装置]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostBlue}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 0 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 0 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 0 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 3 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
+ | |- | ||
+ | | 001-160 <!-- comment No --> | ||
+ | | R <!-- comment レア --> | ||
+ | | ヒストリー <!-- comment タイプ --> | ||
+ | | [[Card:ミスラムの神玉|ミスラムの神玉]] <!-- comment 名前 --> | ||
+ | | {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostBlue}} <!-- コスト --> | ||
+ | | 2 <!-- comment 合計コスト --> | ||
+ | | {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 --> | ||
+ | | 0 <!-- comment レベル --> | ||
+ | | 0 <!-- comment パワー --> | ||
+ | | 0 <!-- comment ATK --> | ||
+ | | 2 <!-- comment CA --> | ||
+ | | {{Template:LC_No}} <!-- comment CB --> | ||
<noinclude> {{LC_CARDLIST_TFOOT}} </noinclude> | <noinclude> {{LC_CARDLIST_TFOOT}} </noinclude> |
2013年11月9日 (土) 00:24時点における最新版
No | レア | タイプ | 名前 | コスト | 合計 コスト |
王冠 | レベル | パワー | ATK | CA | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001-129 | SR | ユニット | 安倍晴明 | 3 | Yes | 2 | 2000 | 1 | 2 | No | |
001-130 | R | ユニット | アルキメデス | 3 | Yes | 1 | 2000 | 1 | 2 | Yes | |
001-131 | R | ユニット | アン・ボニー | 4 | Yes | 3 | 3000 | 1 | 2 | No | |
001-132 | C | ユニット | イースラ水軍兵 | 3 | No | 2 | 2500 | 2 | 2 | Yes | |
001-133 | U | ユニット | イースラの尖兵 | 3 | No | 2 | 2000 | 2 | 2 | No | |
001-134 | C | ユニット | うねる時の大海蛇 | 3 | No | 3 | 3500 | 2 | 2 | No | |
001-135 | U | ユニット | 穏形の土人形 | 2 | No | 1 | 1500 | 2 | 2 | No | |
001-136 | SR | ユニット | 海部の将 ミフネ | 4 | Yes | 3 | 3000 | 3 | 2 | Yes | |
001-137 | U | ユニット | 幻惑術士 ハスティ | 4 | Yes | 1 | 2000 | 1 | 2 | No | |
001-138 | SR | ユニット | 皇護の刃 イズルハ | 4 | Yes | 3 | 3000 | 2 | 1 | Yes | |
001-139 | R | ユニット | 死招きガニ | 5 | No | 4 | 4000 | 4 | 2 | Yes | |
001-140 | R | ユニット | 蒼月の術士 ユエン | 3 | Yes | 2 | 2500 | 2 | 2 | Yes | |
001-141 | C | ユニット | 跳躍するヘルネブ | 2 | No | 1 | 2000 | 2 | 3 | No | |
001-142 | C | ユニット | 月渡る怪鳥 | 5 | No | 3 | 2500 | 2 | 3 | No | |
001-143 | U | ユニット | 転生の剣士 | 4 | No | 3 | 3000 | 3 | 2 | Yes | |
001-144 | C | ユニット | 時の巫女 | 2 | No | 1 | 2000 | 2 | 3 | No | |
001-145 | U | ユニット | トポカ宮の踊り子 | 2 | No | 1 | 2000 | 2 | 2 | Yes | |
001-146 | U | ユニット | トポカ宮の氷結術士 | 3 | No | 1 | 2000 | 2 | 2 | Yes | |
001-147 | C | ユニット | 覇力の偶像 | 1 | No | 1 | 1500 | 1 | 3 | No | |
001-148 | C | ユニット | マジュラ沖のマーメイド | 2 | No | 1 | 2000 | 2 | 3 | No | |
001-149 | C | ユニット | ミスラムの暗器兵 | 5 | No | 4 | 3500 | 3 | 2 | No | |
001-150 | R | ユニット | 流水の武者巫女 | 3 | No | 1 | 2000 | 1 | 2 | No | |
001-151 | R | スペル | 青き覇力の暴威 | 2 | No | 0 | 0 | 0 | 2 | No | |
001-152 | C | スペル | 古の知恵 | 3 | No | 0 | 0 | 0 | 2 | No | |
001-153 | C | スペル | 創造的破壊 | 1 | No | 0 | 0 | 0 | 3 | No | |
001-154 | U | スペル | 魂の帰還 | 2 | No | 0 | 0 | 0 | 2 | No | |
001-155 | C | スペル | 凍結 | 2 | No | 0 | 0 | 0 | 2 | Yes | |
001-156 | U | スペル | 時の捻じれ | 2 | No | 0 | 0 | 0 | 3 | No | |
001-157 | U | ヒストリー | 結界の社 | 2 | No | 0 | 0 | 0 | 2 | No | |
001-158 | C | ヒストリー | トウアの技術教本 | 1 | No | 0 | 0 | 0 | 2 | No | |
001-159 | C | ヒストリー | 覇力生成装置 | 2 | No | 0 | 0 | 0 | 3 | No | |
001-160 | R | ヒストリー | ミスラムの神玉 | 2 | Yes | 0 | 0 | 0 | 2 | No |