現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「Card:戦刃の踊り手 カーリーン」の版間の差分
提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
								
												
				|  (→{{PAGENAME}}) | |||
| 41行: | 41行: | ||
| |- | |- | ||
| ! [[フレーバテキスト]] | ! [[フレーバテキスト]] | ||
| − | |  | + | |例えるなら狂熱、魂の歓喜、血潮のたぎり、生と死の交錯……いや、つまるところ百聞は一見にしかず、ですかね。 | 
| + | |||
| + | ……もっともその刃の舞いを見たあとで、あなたの首がその胴の上にまだちゃんと乗っていれば、ですが。   | ||
| |} | |} | ||
2013年9月22日 (日) 19:10時点における版
1 戦刃の踊り手 カーリーン
| No | 001-043 | 
|---|---|
| レアリティ | R | 
| タイプ | ユニット | 
| サブタイプ | 傭兵 | 
| 名前 | 戦刃の踊り手 カーリーン | 
| コスト |    | 
| 王冠 | 有 | 
| レベル | II | 
| パワー | 2000 | 
| ATK | 2 | 
| CA | 2 | 
| CB | |
| フレーバテキスト | 例えるなら狂熱、魂の歓喜、血潮のたぎり、生と死の交錯……いや、つまるところ百聞は一見にしかず、ですかね。 ……もっともその刃の舞いを見たあとで、あなたの首がその胴の上にまだちゃんと乗っていれば、ですが。 | 
| 時代 | テキスト | 
|---|---|
| I-II | 戦刃の踊り手 カーリーンが戦場に配置されたとき、ユニットを1体選ぶ。ターンの終わりまでそれのパワーとATKをそれぞれ+1000、+1する。 | 
| III-IV | 戦刃の踊り手 カーリーンが戦場に配置されたとき、ユニットを1体選ぶ。ターンの終わりまでそれのパワーとATKをそれぞれ+2000、+2する。 | 
