現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「Card:信仰の守護者」の版間の差分
提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
(→ストーリー) |
|||
66行: | 66行: | ||
<!-- Comment カテゴリの指定 --> | <!-- Comment カテゴリの指定 --> | ||
[[Category:カード]] | [[Category:カード]] | ||
+ | [[Category:パワー]] | ||
+ | [[Category:ATK]] |
2013年9月22日 (日) 19:36時点における版
1 信仰の守護者
No | 001-014 |
---|---|
レアリティ | U |
タイプ | ユニット |
サブタイプ | シスター |
名前 | 信仰の守護者 |
コスト | |
王冠 | 無 |
レベル | II |
パワー | 2500 |
ATK | 2 |
CA | 2 |
CB | 勢力白のユニットを1体選ぶ。ターンの終わりまでそれのパワーとATKをそれぞれ+1000、+1する。 |
フレーバテキスト |
時代 | テキスト |
---|---|
I-IV | 信仰の守護者がアクティブ状態ならば、信仰の守護者に与えられるダメージを500軽減する。 |